Unterfranken 2023/24
UDV 1
DJK Leutershausen
-
DC Hau Wech e.V. Kitzingen
, 08.12.2023,
20:00 Uhr
Match Report
DJK Leutershausen | DC Hau Wech e.V. Kitzingen | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Vöth, Jannis | Wild, Daniel | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Oppel, Mike | Gross, Andreas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Sitzmann, Ingo | Schmidt, Alexander | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Volkmuth, Florian | Hüssner, Markus | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Vöth, Jannis
Volkmuth, Florian |
Wild, Daniel
Schmidt, Alexander |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Oppel, Mike
Sitzmann, Ingo |
Gross, Andreas
Brittner, Catharina |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Volkmuth, Florian | Gross, Andreas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Vöth, Jannis | Wild, Daniel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Sitzmann, Ingo | Hüssner, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Oppel, Mike | Schmidt, Alexander | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Sitzmann, Ingo
Volkmuth, Florian |
Schmidt, Alexander
Wolf, Thomas |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D4-D4 |
Vöth, Jannis
Oppel, Mike |
Gross, Andreas
Hüssner, Markus |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 18:27 | 4:8 | 4:8 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Oppel, Mike | DJK Leutershausen |
2 | 180 | Vöth, Jannis | DJK Leutershausen |
1 | 180 | Schmidt, Alexander | DC Hau Wech e.V. Kitzingen |
1 | 180 | Wild, Daniel | DC Hau Wech e.V. Kitzingen |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 105 | Wild, Daniel | DC Hau Wech e.V. Kitzingen |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.12.2023, 22:53 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.12.2023, 07:10 Uhr