Unterfranken 2023/24
UDV 1
DC Niederwerrn
-
DC Franken Fighter´s
, 26.01.2024,
20:00 Uhr
Match Report
DC Niederwerrn | DC Franken Fighter´s | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Kuhn, Daniel | Pelzer, Philip | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Kuhn, Oliver | Ballendat, Paul | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Reichert, Robin | Rauchfuß, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Seifert, Frank | Natterer, Jens | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Kuhn, Daniel
Omur, Evrim |
Rauchfuß, Christian
Natterer, Jens |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Seifert, Frank
Kuhn, Oliver |
Pelzer, Philip
Ballendat, Paul |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Kuhn, Oliver | Pelzer, Philip | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Reichert, Robin | Ballendat, Paul | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Omur, Evrim | Rauchfuß, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Kuhn, Daniel | Natterer, Jens | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Omur, Evrim
Kuhn, Daniel |
Rauchfuß, Christian
Natterer, Jens |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D4-D4 |
Seifert, Frank
Kuhn, Oliver |
Pelzer, Philip
Ballendat, Paul |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 16:26 | 4:8 | 4:8 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
4 | 180 | Kuhn, Oliver | DC Niederwerrn |
1 | 180 | Natterer, Jens | DC Franken Fighter´s |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 14 | Kuhn, Oliver | DC Niederwerrn |
1 | 16 | Kuhn, Oliver | DC Niederwerrn |
2 | 18 | Kuhn, Oliver | DC Niederwerrn |
1 | 19 | Kuhn, Oliver | DC Niederwerrn |
1 | 20 | Ballendat, Paul | DC Franken Fighter´s |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.01.2024, 20:04 Uhr
Letzte Änderung Admin: 31.01.2024, 14:55 Uhr