Unterfranken 2023/24
UDV 2 West
Oscheff Wildboars
-
TSV Collenberg
, 03.02.2024,
14:00 Uhr
Match Report
Oscheff Wildboars | TSV Collenberg | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Wienand, Martin | Kohl, Thomas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Salchert, Tom | Hubert, Benjamin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Nebel, Dominik | Soester, Kevin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Lotz, Bas | Spatz, Michael | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Nichterlein, Rene
Salchert, Tom |
Kohl, Thomas
Soester, Kevin |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Nebel, Dominik
Lotz, Bas |
Spatz, Michael
Hubert, Benjamin |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Wienand, Martin | Kohl, Thomas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Salchert, Tom | Hubert, Benjamin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Nebel, Dominik | Soester, Kevin | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Lotz, Bas | Kunkel, Manuel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Nichterlein, Rene
Wienand, Martin |
Kohl, Thomas
Hubert, Benjamin |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D4-D4 |
Nebel, Dominik
Lotz, Bas |
Spatz, Michael
Soester, Kevin |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 22:25 | 5:7 | 5:7 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Hubert, Benjamin | TSV Collenberg |
1 | 180 | Kohl, Thomas | TSV Collenberg |
1 | 180 | Nichterlein, Rene | Oscheff Wildboars |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 120 | Soester, Kevin | TSV Collenberg |
1 | 100 | Kohl, Thomas | TSV Collenberg |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 13 | Kohl, Thomas | TSV Collenberg |
1 | 19 | Nebel, Dominik | Oscheff Wildboars |
1 | 19 | Soester, Kevin | TSV Collenberg |
1 | 21 |
Kohl, Thomas
Soester, Kevin |
TSV Collenberg |
1 | 21 | Nebel, Dominik | Oscheff Wildboars |
1 | 21 | Soester, Kevin | TSV Collenberg |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 16:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 04.02.2024, 13:31 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.02.2024, 11:49 Uhr