Unterfranken 2023/24
UDV 2 West
DC Marktheidenfeld
-
Steeldart Vipers II
, 08.03.2024,
20:00 Uhr
Match Report
DC Marktheidenfeld | Steeldart Vipers II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Barth, Marvin | Lösch, Matthias | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Seubert, Dominik | Tischler, Peter | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Wöber, Simon | Ernst, Geoffrey | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Klinnert, Jörg | Witt, Rainer | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Klinnert, Jörg
Barth, Marvin |
Tischler, Peter
Lösch, Matthias |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Seubert, Dominik
Wöber, Simon |
Wilhelm, Daniel
Ernst, Geoffrey |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Wöber, Simon | Lösch, Matthias | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Seubert, Dominik | Ernst, Geoffrey | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Klinnert, Jörg | Tischler, Peter | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Barth, Marvin | Wilhelm, Daniel | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Wöber, Simon
Klinnert, Jörg |
Lösch, Matthias
Wilhelm, Daniel |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D4-D4 |
Barth, Marvin
Seubert, Dominik |
Ernst, Geoffrey
Witt, Rainer |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 30:18 | 9:3 | 9:3 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Ernst, Geoffrey | Steeldart Vipers II |
1 | 180 | Lösch, Matthias | Steeldart Vipers II |
1 | 180 | Seubert, Dominik | DC Marktheidenfeld |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 157 | Barth, Marvin | DC Marktheidenfeld |
1 | 120 | Barth, Marvin | DC Marktheidenfeld |
1 | 100 | Ernst, Geoffrey | Steeldart Vipers II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 18 | Seubert, Dominik | DC Marktheidenfeld |
2 | 20 | Ernst, Geoffrey | Steeldart Vipers II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:30 Uhr
Comments: Die urspr. Wertung gegen die Heimmannschaft wurde zurückgenommen, da die Ursache der Fristverletzung aufgrund einer außerordentlichen Ausnahmesituation des Mannschaftsverantwortlichen vom Verein glaubhaft dargelegt werden konnte.
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 11.03.2024, 20:50 Uhr