Unterfranken 2023/24
UDV 2 Mitte
DJK Dipbach III
-
DC Franken Fighter´s II
, 15.12.2023,
20:00 Uhr
Match Report
DJK Dipbach III | DC Franken Fighter´s II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Hofmann, Frank | Mathes, Steffen | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Gärtner, Uwe | Schmidt, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Sikora, Jürgen | Zink, Marcel | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Seyfried, Jannick | Braun, Annkatrin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Barthel, Udo
Sikora, Jürgen |
Zink, Marco
Mathes, Steffen |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Hofmann, Frank
Gärtner, Uwe |
Schmidt, Christian
Braun, Annkatrin |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Gärtner, Uwe | Zink, Marco | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Hofmann, Frank | Zink, Marcel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Barthel, Udo | Mathes, Steffen | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Sikora, Jürgen | Schmidt, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Gärtner, Uwe
Hofmann, Frank |
Schmidt, Christian
Zink, Marco |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D4-D4 |
Barthel, Udo
Seyfried, Jannick |
Zink, Marcel
Braun, Annkatrin |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 17:30 | 3:9 | 3:9 |
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 15 | Schmidt, Christian | DC Franken Fighter´s II |
1 | 16 | Schmidt, Christian | DC Franken Fighter´s II |
1 | 18 | Schmidt, Christian | DC Franken Fighter´s II |
1 | 21 | Mathes, Steffen | DC Franken Fighter´s II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.12.2023, 23:21 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.12.2023, 20:20 Uhr