Unterfranken 2024/25
UDV 2 West
DC Steinbach
-
DC Goldbach III
, 09.11.2024,
18:00 Uhr
Match Report
DC Steinbach | DC Goldbach III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Jungwirth, Michael | Benner, Timo | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Kuhn, Benjamin | Tobias, Moritz | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Herzog, Felix | Ströhle, Robert | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Maidhof, Niklas | Straub, Robert | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Maidhof, Niklas | Benner, Timo | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Herzog, Felix | Tobias, Moritz | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Kuhn, Benjamin | Ströhle, Robert | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Jungwirth, Michael | Straub, Robert | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Kuhn, Benjamin
Jungwirth, Michael |
Kißner, Christian
Tobias, Moritz |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Herzog, Felix
Maidhof, Niklas |
Ströhle, Robert
Straub, Robert |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-3 | Kuhn, Benjamin | Benner, Timo | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-4 | Maidhof, Niklas | Tobias, Moritz | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-1 | Herzog, Felix | Ströhle, Robert | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-2 | Jungwirth, Michael | Straub, Robert | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-4 | Jungwirth, Michael | Benner, Timo | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Herzog, Felix | Tobias, Moritz | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-2 | Kuhn, Benjamin | Ströhle, Robert | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-1 | Maidhof, Niklas | Straub, Robert | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 30:40 | 7:11 | 7:11 |
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 139 | Jungwirth, Michael | DC Steinbach |
1 | 128 | Straub, Robert | DC Goldbach III |
1 | 100 | Straub, Robert | DC Goldbach III |
1 | 100 | Tobias, Moritz | DC Goldbach III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 19 | Jungwirth, Michael | DC Steinbach |
1 | 20 | Tobias, Moritz | DC Goldbach III |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.11.2024, 08:12 Uhr
Letzte Änderung Admin: 13.11.2024, 08:37 Uhr