Unterfranken 2024/25
UDV 2 West
DC Steinbach
-
DC Goldbach II
, 14.09.2024,
18:00 Uhr
Match Report
| DC Steinbach | DC Goldbach II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kuhn, Benjamin | Schibur, Markus | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Herzog, Felix | Münz, Maurice | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Maidhof, Niklas | Müller, Manuel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Schank, Ingo | Ritt, Horst | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Maidhof, Niklas | Schibur, Markus | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Herzog, Felix | Müller, Manuel | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Kuhn, Benjamin | Ritt, Horst | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Schank, Ingo | Münz, Maurice | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Herzog, Felix
Schank, Ingo |
Müller, Manuel
Schibur, Markus |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Kuhn, Benjamin
Maidhof, Niklas |
Ritt, Horst
Münz, Maurice |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-3 | Herzog, Felix | Schibur, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-4 | Schank, Ingo | Münz, Maurice | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-1 | Kuhn, Benjamin | Müller, Manuel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-2 | Maidhof, Niklas | Ritt, Horst | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Schank, Ingo | Schibur, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-3 | Kuhn, Benjamin | Müller, Manuel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Herzog, Felix | Ritt, Horst | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-1 | Maidhof, Niklas | Münz, Maurice | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 30:38 | 7:11 | 7:11 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Kuhn, Benjamin | DC Steinbach |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Schibur, Markus | DC Goldbach II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Schibur, Markus | DC Goldbach II |
| 2 | 19 | Münz, Maurice | DC Goldbach II |
| 1 | 19 | Schank, Ingo | DC Steinbach |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.09.2024, 15:51 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.09.2024, 18:44 Uhr