Unterfranken 2024/25
UDV 2 West
TSV Collenberg
-
Oscheff Wildboars II
, 15.11.2024,
20:00 Uhr
Match Report
TSV Collenberg | Oscheff Wildboars II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Klappenberger, Michael | Platzhalter | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Göpfert, André | Platzhalter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Hubert, Benjamin | Nichterlein, Rene | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Dworschak, Georg | Seidel, Ralph | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Hubert, Benjamin | Platzhalter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Klappenberger, Michael | Platzhalter | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Spatz, Michael | Nichterlein, Rene | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Göpfert, André | Seidel, Ralph | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Hubert, Benjamin
Göpfert, André |
Platzhalter
Ersatzspieler |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Dworschak, Georg
Spatz, Michael |
Nichterlein, Rene
Seidel, Ralph |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-3 | Hubert, Benjamin | Seidel, Ralph | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-4 | Dworschak, Georg | Nichterlein, Rene | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-1 | Göpfert, André | Platzhalter | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-2 | Klappenberger, Michael | Platzhalter | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-4 | Hubert, Benjamin | Nichterlein, Rene | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Spatz, Michael | Platzhalter | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-2 | Göpfert, André | Platzhalter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-1 | Klappenberger, Michael | Seidel, Ralph | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 41:28 | 12:6 | 12:6 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Spatz, Michael | TSV Collenberg |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 108 | Göpfert, André | TSV Collenberg |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 17 | Hubert, Benjamin | TSV Collenberg |
2 | 20 | Göpfert, André | TSV Collenberg |
1 | 20 | Klappenberger, Michael | TSV Collenberg |
1 | 21 | Göpfert, André | TSV Collenberg |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.11.2024, 18:33 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.10.2024, 19:33 Uhr