Unterfranken 2024/25
UDV 2 West
DC Steinbach
-
Oscheff Wildboars
, 12.10.2024,
18:00 Uhr
Match Report
DC Steinbach | Oscheff Wildboars | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Maidhof, Dennis | Lotz, Bas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Jungwirth, Michael | Wienand, Martin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Schank, Ingo | Salchert, Tom | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Kuhn, Benjamin | Peter, Däsch | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Schank, Ingo | Wienand, Martin | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Kuhn, Benjamin | Lotz, Bas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Maidhof, Dennis | Salchert, Tom | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Jungwirth, Michael | Peter, Däsch | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Schank, Ingo
Maidhof, Dennis |
Lotz, Bas
Salchert, Tom |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Kuhn, Benjamin
Jungwirth, Michael |
Peter, Däsch
Wienand, Martin |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-3 | Kuhn, Benjamin | Lotz, Bas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-4 | Jungwirth, Michael | Salchert, Tom | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-1 | Maidhof, Dennis | Wienand, Martin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-2 | Schank, Ingo | Peter, Däsch | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-4 | Jungwirth, Michael | Wienand, Martin | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Kuhn, Benjamin | Salchert, Tom | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-2 | Maidhof, Dennis | Lotz, Bas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-1 | Schank, Ingo | Peter, Däsch | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 29:37 | 7:11 | 7:11 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Jungwirth, Michael | DC Steinbach |
1 | 180 | Peter, Däsch | Oscheff Wildboars |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 142 | Jungwirth, Michael | DC Steinbach |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 21 | Jungwirth, Michael | DC Steinbach |
1 | 21 | Kuhn, Benjamin | DC Steinbach |
1 | 21 | Wienand, Martin | Oscheff Wildboars |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.10.2024, 20:00 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.10.2024, 14:25 Uhr