Unterfranken 2024/25
UDV 2 West
Oscheff Wildboars
-
DC Goldbach III
, 13.09.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Oscheff Wildboars | DC Goldbach III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Maidhof, Christian | Tobias, Moritz | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Pranghofer, Lukas | Ströhle, Robert | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Nebel, Dominik | Straub, Robert | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Lotz, Bas | Benner, Timo | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Salchert, Tom | Maier, Lucas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Wienand, Martin | Ströhle, Robert | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Maidhof, Christian | Straub, Robert | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Pranghofer, Lukas | Kißner, Christian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Salchert, Tom
Lotz, Bas |
Straub, Robert
Ströhle, Robert |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Nebel, Dominik
Maidhof, Christian |
Tobias, Moritz
Benner, Timo |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-3 | Pranghofer, Lukas | Tobias, Moritz | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-4 | Wienand, Martin | Maier, Lucas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-1 | Salchert, Tom | Ströhle, Robert | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-2 | Maidhof, Christian | Straub, Robert | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-4 | Nebel, Dominik | Benner, Timo | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Lotz, Bas | Ströhle, Robert | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-2 | Salchert, Tom | Tobias, Moritz | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-1 | Wienand, Martin | Straub, Robert | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 48:14 | 15:3 | 15:3 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Salchert, Tom | Oscheff Wildboars |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 16 | Salchert, Tom | Oscheff Wildboars |
1 | 19 | Nebel, Dominik | Oscheff Wildboars |
1 | 19 | Wienand, Martin | Oscheff Wildboars |
1 | 20 | Maidhof, Christian | Oscheff Wildboars |
1 | 21 | Lotz, Bas | Oscheff Wildboars |
1 | 21 | Nebel, Dominik | Oscheff Wildboars |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.09.2024, 22:18 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.09.2024, 13:17 Uhr