Unterfranken 2024/25
UDV 2 West
DC Schöllkrippen
-
DC Steinbach
, 18.01.2025,
14:00 Uhr
Match Report
DC Schöllkrippen | DC Steinbach | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Grau, Nils | Kuhn, Benjamin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Martecki, Dawid | Maidhof, Niklas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Schibur, Dennis | Jungwirth, Michael | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Kemmerer, Toni | Herzog, Felix | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Martecki, Dawid | Herzog, Felix | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Grau, Nils | Jungwirth, Michael | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Dinias, Andreas | Kuhn, Benjamin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Kemmerer, Toni | Maidhof, Niklas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Dinias, Andreas
Martecki, Dawid |
Herzog, Felix
Jungwirth, Michael |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Helmling, Guido
Kemmerer, Toni |
Kuhn, Benjamin
Maidhof, Niklas |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-3 | Grau, Nils | Kuhn, Benjamin | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-4 | Martecki, Dawid | Maidhof, Niklas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-1 | Dinias, Andreas | Jungwirth, Michael | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-2 | Kemmerer, Toni | Herzog, Felix | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-4 | Helmling, Guido | Herzog, Felix | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Dinias, Andreas | Jungwirth, Michael | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-2 | Kemmerer, Toni | Kuhn, Benjamin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-1 | Grau, Nils | Maidhof, Niklas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 45:25 | 14:4 | 14:4 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Jungwirth, Michael | DC Steinbach |
1 | 180 | Dinias, Andreas | DC Schöllkrippen |
1 | 180 | Maidhof, Niklas | DC Steinbach |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 120 | Maidhof, Niklas | DC Steinbach |
1 | 119 | Grau, Nils | DC Schöllkrippen |
1 | 100 | Martecki, Dawid | DC Schöllkrippen |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 18 |
Dinias, Andreas
Martecki, Dawid |
DC Schöllkrippen |
1 | 18 | Martecki, Dawid | DC Schöllkrippen |
1 | 19 | Martecki, Dawid | DC Schöllkrippen |
2 | 20 | Grau, Nils | DC Schöllkrippen |
2 | 20 | Martecki, Dawid | DC Schöllkrippen |
2 | 21 | Jungwirth, Michael | DC Steinbach |
1 | 21 | Kemmerer, Toni | DC Schöllkrippen |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 17:55 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.01.2025, 09:15 Uhr
Letzte Änderung Admin: 19.02.2025, 23:35 Uhr