Unterfranken 2024/25
UDV 2 West
DC Goldbach II
-
TSV Collenberg
, 30.05.2025,
20:00 Uhr
Match Report
DC Goldbach II | TSV Collenberg | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Geis, Markus | Mosch, Niklas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Feldt, Jan-Erik | Abt, Gabriel | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Müller, Manuel | Hubert, Benjamin | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Ritt, Horst | Klappenberger, Michael | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Geis, Markus | Hubert, Benjamin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Ritt, Horst | Klappenberger, Michael | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Feldt, Jan-Erik | Dworschak, Georg | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Müller, Manuel | Mosch, Niklas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Geis, Markus
Feldt, Jan-Erik |
Hubert, Benjamin
Mosch, Niklas |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Müller, Manuel
Ritt, Horst |
Klappenberger, Michael
Abt, Gabriel |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-3 | Müller, Manuel | Hubert, Benjamin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-4 | Geis, Markus | Abt, Gabriel | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-1 | Feldt, Jan-Erik | Dworschak, Georg | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-2 | Ritt, Horst | Klappenberger, Michael | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-4 | Ritt, Horst | Abt, Gabriel | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Geis, Markus | Klappenberger, Michael | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-2 | Feldt, Jan-Erik | Hubert, Benjamin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-1 | Müller, Manuel | Mosch, Niklas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 35:40 | 9:9 | 9:9 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Klappenberger, Michael | TSV Collenberg |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 17 | Klappenberger, Michael | TSV Collenberg |
1 | 18 | Müller, Manuel | DC Goldbach II |
1 | 20 | Feldt, Jan-Erik | DC Goldbach II |
1 | 20 | Hubert, Benjamin | TSV Collenberg |
1 | 20 | Mosch, Niklas | TSV Collenberg |
1 | 21 | Hubert, Benjamin | TSV Collenberg |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:30 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.06.2025, 14:33 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.05.2025, 09:14 Uhr