Unterfranken 2024/25
UDV 2 West
Oscheff Wildboars II
-
DC Schöllkrippen
, 15.02.2025,
19:00 Uhr
Match Report
Oscheff Wildboars II | DC Schöllkrippen | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Nichterlein, Rene | Grau, Nils | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Dirnhofer, Julian | Martecki, Dawid | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Seidel, Ralph | Schibur, Dennis | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Krämer, René | Dinias, Andreas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Nichterlein, Rene | Dinias, Andreas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Dirnhofer, Julian | Grau, Nils | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Müller, Lucas | Martecki, Dawid | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Krämer, René | Schibur, Dennis | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Nichterlein, Rene
Dirnhofer, Julian |
Dinias, Andreas
Martecki, Dawid |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Seidel, Ralph
Müller, Lucas |
Grau, Nils
Schibur, Dennis |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-3 | Krämer, René | Dinias, Andreas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-4 | Dirnhofer, Julian | Martecki, Dawid | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-1 | Nichterlein, Rene | Grau, Nils | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-2 | Seidel, Ralph | Schibur, Dennis | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-4 | Nichterlein, Rene | Grau, Nils | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Dirnhofer, Julian | Martecki, Dawid | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-2 | Müller, Lucas | Dinias, Andreas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-1 | Krämer, René | Schibur, Dennis | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 42:25 | 11:7 | 11:7 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Dinias, Andreas | DC Schöllkrippen |
1 | 180 | Grau, Nils | DC Schöllkrippen |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 121 | Müller, Lucas | Oscheff Wildboars II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 17 |
Dirnhofer, Julian
Nichterlein, Rene |
Oscheff Wildboars II |
1 | 17 | Grau, Nils | DC Schöllkrippen |
2 | 18 | Dirnhofer, Julian | Oscheff Wildboars II |
1 | 18 |
Müller, Lucas
Seidel, Ralph |
Oscheff Wildboars II |
2 | 19 | Dirnhofer, Julian | Oscheff Wildboars II |
1 | 19 | Martecki, Dawid | DC Schöllkrippen |
1 | 20 | Grau, Nils | DC Schöllkrippen |
1 | 21 |
Dirnhofer, Julian
Nichterlein, Rene |
Oscheff Wildboars II |
1 | 21 | Dirnhofer, Julian | Oscheff Wildboars II |
1 | 21 | Krämer, René | Oscheff Wildboars II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.02.2025, 19:47 Uhr
Letzte Änderung Admin: 19.02.2025, 22:45 Uhr