Unterfranken 2024/25
UDV 2 West
DC Goldbach III
-
TV Schweinheim
, 28.02.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| DC Goldbach III | TV Schweinheim | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ströhle, Robert | Heeg, Sebastian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Tobias, Moritz | Gebler, Florian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Straub, Robert | Kullmann, Marvin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Maier, Lucas | Hofmann, Philipp | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Straub, Robert | Hofmann, Philipp | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Tobias, Moritz | Kullmann, Marvin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Ströhle, Robert | Gebler, Florian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Maier, Lucas | Heeg, Sebastian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Ströhle, Robert
Maier, Lucas |
Heeg, Sebastian
Gebler, Florian |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Straub, Robert
Tobias, Moritz |
Kullmann, Marvin
Hofmann, Philipp |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-3 | Maier, Lucas | Hofmann, Philipp | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-4 | Straub, Robert | Gebler, Florian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-1 | Tobias, Moritz | Kullmann, Marvin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-2 | Ströhle, Robert | Heeg, Sebastian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-4 | Tobias, Moritz | Hofmann, Philipp | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-3 | Ströhle, Robert | Heeg, Sebastian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Maier, Lucas | Gebler, Florian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-1 | Straub, Robert | Kullmann, Marvin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 22:49 | 4:14 | 4:14 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Tobias, Moritz | DC Goldbach III |
| 1 | 180 | Hofmann, Philipp | TV Schweinheim |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 152 | Hofmann, Philipp | TV Schweinheim |
| 1 | 106 | Ströhle, Robert | DC Goldbach III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Hofmann, Philipp | TV Schweinheim |
| 1 | 17 | Heeg, Sebastian | TV Schweinheim |
| 1 | 17 | Tobias, Moritz | DC Goldbach III |
| 1 | 19 |
Hofmann, Philipp
Kullmann, Marvin |
TV Schweinheim |
| 1 | 20 | Hofmann, Philipp | TV Schweinheim |
| 1 | 20 | Kullmann, Marvin | TV Schweinheim |
| 1 | 21 | Kullmann, Marvin | TV Schweinheim |
| 1 | 21 | Ströhle, Robert | DC Goldbach III |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:15 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.03.2025, 17:33 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.08.2024, 12:10 Uhr