Unterfranken 2024/25
UDV 2 Ost
Hells Doubles
-
Meedarter Orginal
, 27.09.2024,
19:00 Uhr
Match Report
Hells Doubles | Meedarter Orginal | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Rudolphi, Michael | Schober, Marco | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Bauer, Niklas | Bald, Robert | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Behringer, Frank | Postler, Steven | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | May, Tim | Schenk, Martin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Rudolphi, Michael | Keller, Marco | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Bauer, Niklas | Schenk, Martin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | May, Tim | Postler, Steven | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Behringer, Frank | Bald, Robert | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
May, Tim
Behringer, Frank |
Schenk, Martin
Keller, Marco |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Rudolphi, Michael
Bauer, Niklas |
Bald, Robert
Postler, Steven |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-3 | Rudolphi, Michael | Bald, Robert | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-4 | Bauer, Niklas | Postler, Steven | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-1 | Behringer, Frank | Schenk, Martin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-2 | May, Tim | Keller, Marco | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-4 | Rudolphi, Michael | Postler, Steven | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-3 | Bauer, Niklas | Schober, Marco | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-2 | Behringer, Frank | Schenk, Martin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-1 | May, Tim | Bald, Robert | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 31:44 | 4:14 | 4:14 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
3 | 180 | Bald, Robert | Meedarter Orginal |
1 | 180 | Rudolphi, Michael | Hells Doubles |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 106 | Bauer, Niklas | Hells Doubles |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 17 | Bald, Robert | Meedarter Orginal |
1 | 17 | Rudolphi, Michael | Hells Doubles |
1 | 18 | Bauer, Niklas | Hells Doubles |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.09.2024, 11:06 Uhr
Letzte Änderung Admin: 03.10.2024, 22:38 Uhr