Unterfranken 2024/25
UDV 2 Ost
Blue Arrows Röthlein
-
Schützendarter Knetzgau
, 14.09.2024,
14:00 Uhr
Match Report
| Blue Arrows Röthlein | Schützendarter Knetzgau | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Hümmer, Kurt | Cegla, Jürgen | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Pfeuffer, Carsten | Braun, Sandro | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Hümmer, Ben | Römmelt, Peter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Calhoun, Lenny | Oppelt, Michael | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Geer, Alexander | Cegla, Jürgen | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Pfeuffer, Carsten | Braun, Sandro | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Hümmer, Ben | Oppelt, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Calhoun, Lenny | Römmelt, Peter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Hümmer, Kurt
Pfeuffer, Carsten |
Cegla, Jürgen
Oppelt, Michael |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Calhoun, Lenny
Hümmer, Ben |
Braun, Sandro
Römmelt, Peter |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-3 | Geer, Alexander | Oppelt, Michael | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-4 | Hümmer, Kurt | Cegla, Jürgen | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Calhoun, Lenny | Römmelt, Peter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-2 | Hümmer, Ben | Braun, Sandro | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Pfeuffer, Carsten | Cegla, Jürgen | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-3 | Calhoun, Lenny | Römmelt, Peter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Hümmer, Kurt | Oppelt, Michael | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-1 | Hümmer, Ben | Braun, Sandro | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 46:25 | 13:5 | 13:5 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Hümmer, Ben | Blue Arrows Röthlein |
| 1 | 180 | Pfeuffer, Carsten | Blue Arrows Röthlein |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Braun, Sandro | Schützendarter Knetzgau |
| 1 | 18 | Hümmer, Ben | Blue Arrows Röthlein |
| 1 | 19 | Braun, Sandro | Schützendarter Knetzgau |
| 1 | 20 |
Hümmer, Kurt
Pfeuffer, Carsten |
Blue Arrows Röthlein |
| 1 | 21 | Braun, Sandro | Schützendarter Knetzgau |
| 1 | 21 | Hümmer, Ben | Blue Arrows Röthlein |
| 1 | 21 | Oppelt, Michael | Schützendarter Knetzgau |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 18:15 Uhr
Comments: Oppelt: 171
Hümmer: 177
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.09.2024, 18:30 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.09.2024, 07:21 Uhr