Unterfranken 2024/25
UDV 2 Mitte
Dartverein Dettelbach e.V. II
-
DJK Dipbach III
, 17.01.2025,
19:00 Uhr
Match Report
Dartverein Dettelbach e.V. II | DJK Dipbach III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Minzoni, Dominic | Seyfried, Jannick | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Pauli, Thorsten | Arnold, Florian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Sperber, Dirk | Mauthner, Michael | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Ament, Jakob | Müller, Nico | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Minzoni, Dominic | Barthel, Udo | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Sperber, Dirk | Sikora, Jürgen | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Pauli, Thorsten | Müller, Nico | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Reinlein, Matthias | Seyfried, Jannick | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Ament, Jakob
Pauli, Thorsten |
Mauthner, Michael
Sikora, Jürgen |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Minzoni, Dominic
Sperber, Dirk |
Müller, Nico
Arnold, Florian |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-3 | Ament, Jakob | Mauthner, Michael | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-4 | Pauli, Thorsten | Sikora, Jürgen | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-1 | Sperber, Dirk | Müller, Nico | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-2 | Minzoni, Dominic | Barthel, Udo | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-4 | Sperber, Dirk | Arnold, Florian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Pauli, Thorsten | Barthel, Udo | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-2 | Ament, Jakob | Müller, Nico | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-1 | Reinlein, Matthias | Mauthner, Michael | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 35:35 | 10:8 | 10:8 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Pauli, Thorsten | Dartverein Dettelbach e.V. II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 127 | Müller, Nico | DJK Dipbach III |
1 | 107 | Arnold, Florian | DJK Dipbach III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 17 | Pauli, Thorsten | Dartverein Dettelbach e.V. II |
1 | 19 | Müller, Nico | DJK Dipbach III |
1 | 21 | Sikora, Jürgen | DJK Dipbach III |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:39 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.01.2025, 00:23 Uhr
Letzte Änderung Admin: 30.01.2025, 16:38 Uhr