Unterfranken 2024/25
UDV 2 Mitte
SV Aschfeld
-
DJK Dipbach III
, 31.01.2025,
19:30 Uhr
Match Report
SV Aschfeld | DJK Dipbach III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Brater, Heiko | Gärtner, Uwe | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Rumpel, Udo | Oeftering, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Zöller, Michael | Sikora, Steffen | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Müller, Karsten | Arnold, Florian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Müller, Karsten | Sikora, Jürgen | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Zöller, Michael | Arnold, Florian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Rumpel, Udo | Gärtner, Uwe | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Brater, Heiko | Oeftering, Michael | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Rumpel, Udo
Zöller, Michael |
Sikora, Jürgen
Sikora, Steffen |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Brater, Heiko
Müller, Karsten |
Gärtner, Uwe
Oeftering, Michael |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-3 | Zöller, Michael | Sikora, Steffen | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-4 | Rumpel, Udo | Arnold, Florian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-1 | Müller, Karsten | Gärtner, Uwe | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-2 | Brater, Heiko | Oeftering, Michael | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-4 | Brater, Heiko | Arnold, Florian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Müller, Karsten | Sikora, Steffen | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-2 | Rumpel, Udo | Oeftering, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-1 | Zöller, Michael | Gärtner, Uwe | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 47:31 | 14:4 | 14:4 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Gärtner, Uwe | DJK Dipbach III |
1 | 180 | Müller, Karsten | SV Aschfeld |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 101 | Oeftering, Michael | DJK Dipbach III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 17 | Rumpel, Udo | SV Aschfeld |
1 | 19 |
Brater, Heiko
Müller, Karsten |
SV Aschfeld |
1 | 19 | Brater, Heiko | SV Aschfeld |
1 | 19 | Zöller, Michael | SV Aschfeld |
3 | 20 | Rumpel, Udo | SV Aschfeld |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 00:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.02.2025, 00:24 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.02.2025, 18:30 Uhr