Unterfranken 2024/25
UDV 2 Nord
DC Magics II
-
SV Leinach
, 30.11.2024,
14:00 Uhr
Match Report
DC Magics II | SV Leinach | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Klein, Julian | Ganz, Alexander | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Müller, Johanna | Platzhalter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Schulz, Nico | Appel, Wolfgang | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Kirchner, Benjamin | Hofmann, Andreas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Klein, Julian | Platzhalter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Müller, Johanna | Hofmann, Andreas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Schulz, Nico | Ganz, Alexander | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Kirchner, Benjamin | Appel, Wolfgang | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Müller, Johanna
Klein, Julian |
Platzhalter
Appel, Wolfgang |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Schulz, Nico
Kirchner, Benjamin |
Ganz, Alexander
Hofmann, Andreas |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-3 | Kriener, Florian | Ganz, Alexander | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-4 | Müller, Johanna | Platzhalter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-1 | Schulz, Nico | Appel, Wolfgang | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-2 | Gombarek, Lukas | Hofmann, Andreas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-4 | Kirchner, Benjamin | Ganz, Alexander | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Gombarek, Lukas | Hofmann, Andreas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-2 | Müller, Johanna | Appel, Wolfgang | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-1 | Kriener, Florian | Platzhalter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 43:19 | 13:5 | 13:5 |
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 120 | Hofmann, Andreas | SV Leinach |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 19 | Müller, Johanna | DC Magics II |
1 | 20 | Kirchner, Benjamin | DC Magics II |
1 | 20 | Müller, Johanna | DC Magics II |
1 | 20 | Schulz, Nico | DC Magics II |
1 | 21 | Müller, Johanna | DC Magics II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 17:25 Uhr
Comments: Platzhalter da die Gegner nur zu 3.angetreten sind .
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 30.11.2024, 17:35 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.12.2024, 22:20 Uhr