Unterfranken 2024/25
UDV 2 Nord
DJK Weichtungen
-
A.C. Darts II
, 14.03.2025,
19:00 Uhr
Match Report
DJK Weichtungen | A.C. Darts II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Seit, David | Albert, Jochen | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Kleinhenz, Jan | Lurz, Tobias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Thoma, Michael | Heusinger, Christian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Endriss, Rene | Klarmann, André | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Seit, David | Lurz, Tobias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Thoma, Michael | Back, Manuel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Endriss, Rene | Rüd, Ingo | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Kleinhenz, Jan | Albert, Jochen | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Seit, David
Thoma, Michael |
Klarmann, André
Albert, Jochen |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Kleinhenz, Jan
Czarnietzki, Frank |
Back, Manuel
Heusinger, Christian |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-3 | Seit, David | Rüd, Ingo | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-4 | Kleinhenz, Jan | Back, Manuel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-1 | Thoma, Michael | Lurz, Tobias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-2 | Endriss, Rene | Klarmann, André | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-4 | Seit, David | Albert, Jochen | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-3 | Kleinhenz, Jan | Heusinger, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-2 | Thoma, Michael | Klarmann, André | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-1 | Endriss, Rene | Rüd, Ingo | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 40:25 | 11:7 | 11:7 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Rüd, Ingo | A.C. Darts II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 120 | Endriss, Rene | DJK Weichtungen |
1 | 116 | Rüd, Ingo | A.C. Darts II |
1 | 108 | Seit, David | DJK Weichtungen |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 16 | Thoma, Michael | DJK Weichtungen |
1 | 18 | Albert, Jochen | A.C. Darts II |
1 | 18 | Endriss, Rene | DJK Weichtungen |
1 | 20 | Kleinhenz, Jan | DJK Weichtungen |
1 | 20 | Thoma, Michael | DJK Weichtungen |
1 | 21 |
Albert, Jochen
Klarmann, André |
A.C. Darts II |
1 | 21 | Albert, Jochen | A.C. Darts II |
1 | 21 | Seit, David | DJK Weichtungen |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:32 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.03.2025, 22:35 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.03.2025, 06:48 Uhr