Unterfranken 2024/25
UDV 2 Nord
DC Franken Fighter´s III
-
DC Magics II
, 04.04.2025,
19:00 Uhr
Match Report
DC Franken Fighter´s III | DC Magics II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Woytinnek, Max | Müller, Johanna | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Fedtke, Marc | Klein, Julian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Pfister, René | Reim, Florian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Brätz, Noah | Schulz, Nico | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Fedtke, Marc | Schulz, Nico | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Mathes, Steffen | Klein, Julian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Brätz, Noah | Müller, Johanna | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Pfister, René | Reim, Florian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Mathes, Steffen
Krug, Tobias |
Schulz, Nico
Klein, Julian |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Brätz, Noah
Reichert, Markus |
Müller, Johanna
Reim, Florian |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-3 | Woytinnek, Max | Klein, Julian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-4 | Mathes, Steffen | Müller, Johanna | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-1 | Reichert, Markus | Schulz, Nico | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-2 | Reichert, Markus | Reim, Florian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-4 | Woytinnek, Max | Müller, Johanna | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Brätz, Noah | Klein, Julian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-2 | Mathes, Steffen | Reim, Florian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-1 | Krug, Tobias | Schulz, Nico | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 32:40 | 8:10 | 8:10 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Reim, Florian | DC Magics II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 119 | Reim, Florian | DC Magics II |
1 | 112 | Mathes, Steffen | DC Franken Fighter´s III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 19 | Brätz, Noah | DC Franken Fighter´s III |
1 | 19 |
Klein, Julian
Schulz, Nico |
DC Magics II |
1 | 19 |
Krug, Tobias
Mathes, Steffen |
DC Franken Fighter´s III |
1 | 19 | Mathes, Steffen | DC Franken Fighter´s III |
1 | 19 | Müller, Johanna | DC Magics II |
2 | 20 | Schulz, Nico | DC Magics II |
1 | 20 |
Krug, Tobias
Mathes, Steffen |
DC Franken Fighter´s III |
1 | 20 | Müller, Johanna | DC Magics II |
1 | 21 | Mathes, Steffen | DC Franken Fighter´s III |
1 | 21 | Müller, Johanna | DC Magics II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 18:30 Uhr - Spielende: 22:10 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 04.04.2025, 23:41 Uhr
Letzte Änderung Admin: 06.04.2025, 21:18 Uhr