Unterfranken 2024/25
UDV 2 Nord
DC Magics II
-
A.C. Darts II
, 30.05.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| DC Magics II | A.C. Darts II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kirchner, Benjamin | Back, Manuel | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Kriener, Florian | Gräb, Frank | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Klein, Julian | Rüd, Ingo | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Gombarek, Lukas | Klarmann, André | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Kirchner, Benjamin | Rüd, Ingo | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Kriener, Florian | Gräb, Frank | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Klein, Julian | Back, Manuel | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Gombarek, Lukas | Klarmann, André | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Klein, Julian
Kriener, Florian |
Back, Manuel
Rüd, Ingo |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Kirchner, Benjamin
Gombarek, Lukas |
Gräb, Frank
Klarmann, André |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-3 | Gombarek, Lukas | Back, Manuel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-4 | Kriener, Florian | Klarmann, André | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Klein, Julian | Gräb, Frank | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-2 | Kirchner, Benjamin | Rüd, Ingo | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-4 | Klein, Julian | Klarmann, André | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-3 | Müller, Johanna | Rüd, Ingo | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Kriener, Florian | Back, Manuel | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-1 | Kirchner, Benjamin | Gräb, Frank | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 44:28 | 13:5 | 13:5 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Klein, Julian | DC Magics II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Gombarek, Lukas | DC Magics II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 00:20 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 31.05.2025, 00:31 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.06.2025, 15:31 Uhr