Unterfranken 2024/25
UDV 2 Nord
DC Franken Fighter´s III
-
DC Hau Wech ... e.V. Hendungen
, 11.04.2025,
19:00 Uhr
Match Report
DC Franken Fighter´s III | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Brätz, Noah | Kowalski, Gerhard | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Pfister, René | Elbert, Sabrina | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Fedtke, Marc | Röhrig, Johannes | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Krug, Tobias | Biefel, Peter | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Zink, Marcel | Röhrig, Johannes | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Brätz, Noah | Fahr, Constantin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Krug, Tobias | Elbert, Sabrina | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Fedtke, Marc | Biefel, Peter | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Fedtke, Marc
Zink, Marcel |
Biefel, Peter
Klinder, Franz-Josef |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Semineth, Thomas
Krug, Tobias |
Röhrig, Johannes
Fahr, Constantin |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-3 | Fedtke, Marc | Fahr, Constantin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-4 | Semineth, Thomas | Biefel, Peter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-1 | Krug, Tobias | Wenzel, Leon | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-2 | Zink, Marcel | Röhrig, Johannes | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-4 | Zink, Marcel | Fahr, Constantin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-3 | Semineth, Thomas | Biefel, Peter | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-2 | Fedtke, Marc | Elbert, Sabrina | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-1 | Krug, Tobias | Röhrig, Johannes | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 33:39 | 8:10 | 8:10 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Semineth, Thomas | DC Franken Fighter´s III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 100 | Semineth, Thomas | DC Franken Fighter´s III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 20 | Biefel, Peter | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 11.04.2025, 23:29 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.04.2025, 18:11 Uhr