Unterfranken 2024/25
UDV 3 West
DC Goldbach IV
-
TV Schweinheim II
, 10.01.2025,
20:00 Uhr
Match Report
DC Goldbach IV | TV Schweinheim II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Willig, Jochen | Gebler, Florian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Kolarik, Thomas | Wagschal, Olaf | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Feldt, Sönke | Otto, Stephan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Endemann, Martin | Zentgraf, Christian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Willig, Jochen
Feldt, Sönke |
Gebler, Florian
Otto, Stephan |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Kolarik, Thomas
Endemann, Martin |
Wagschal, Olaf
Zentgraf, Christian |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Dlugosz, Seweryn | Gebler, Florian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Kolarik, Thomas | Wagschal, Olaf | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Willig, Jochen | Otto, Stephan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Feldt, Sönke | Webster, Christopher | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Dlugosz, Seweryn
Willig, Jochen |
Otto, Stephan
Webster, Christopher |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D4-D4 |
Endemann, Martin
Feldt, Sönke |
Gebler, Florian
Wagschal, Olaf |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 9:33 | 1:11 | 1:11 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Wagschal, Olaf | TV Schweinheim II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 18 | Gebler, Florian | TV Schweinheim II |
1 | 21 | Gebler, Florian | TV Schweinheim II |
1 | 21 | Wagschal, Olaf | TV Schweinheim II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.01.2025, 13:36 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.08.2024, 16:30 Uhr