Unterfranken 2025/26
2. Bezirksliga Nord/Ost
Spfr. Steinsfeld
-
TSV Oberlauringen II
, 07.11.2025,
19:00 Uhr
Match Report
| Spfr. Steinsfeld | TSV Oberlauringen II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Leanza, Roberto | Dümpert, Marcel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Bartesch, Rainer | Werner, Markus | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Ruß, Andreas | Rützel, Niklas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Vollert, Steffen | Härter, Nico | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Ruß, Andreas | Werner, Markus | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Vollert, Steffen | Härter, Nico | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Leanza, Roberto | Dümpert, Marcel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Bartesch, Rainer | Rützel, Niklas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Leanza, Roberto
Vollert, Steffen |
Dümpert, Marcel
Werner, Markus |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Ruß, Andreas
Bartesch, Rainer |
Härter, Nico
Rützel, Niklas |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-3 | Leanza, Roberto | Dümpert, Marcel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-4 | Bartesch, Rainer | Rützel, Niklas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Ruß, Andreas | Härter, Nico | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-2 | Vollert, Steffen | Werner, Markus | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-4 | Vollert, Steffen | Werner, Markus | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-3 | Ruß, Andreas | Rützel, Niklas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Bartesch, Rainer | Dümpert, Marcel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-1 | Leanza, Roberto | Härter, Nico | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 50:15 | 16:2 | 16:2 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Leanza, Roberto | Spfr. Steinsfeld |
| 1 | 180 | Vollert, Steffen | Spfr. Steinsfeld |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Vollert, Steffen | Spfr. Steinsfeld |
| 1 | 108 | Bartesch, Rainer | Spfr. Steinsfeld |
| 1 | 102 | Leanza, Roberto | Spfr. Steinsfeld |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Leanza, Roberto | Spfr. Steinsfeld |
| 1 | 20 | Vollert, Steffen | Spfr. Steinsfeld |
| 2 | 21 | Leanza, Roberto | Spfr. Steinsfeld |
| 1 | 21 | Bartesch, Rainer | Spfr. Steinsfeld |
| 1 | 21 | Vollert, Steffen | Spfr. Steinsfeld |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:55 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 07.11.2025, 23:59 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.11.2025, 22:18 Uhr