Unterfranken 2025/26
2. Bezirksliga Nord/Ost
DJK Weichtungen
-
A.C. Darts I
, 17.10.2025,
19:00 Uhr
Match Report
| DJK Weichtungen | A.C. Darts I | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kleinhenz, Jan | Gräb, Frank | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Thoma, Michael | Heusinger, Christian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Seit, David | Back, Christoph | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Endriss, Rene | Albert, Jochen | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Kleinhenz, Jan | Albert, Jochen | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Thoma, Michael | Heusinger, Christian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Seit, David | Gräb, Frank | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Endriss, Rene | Back, Christoph | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Kleinhenz, Jan
Seit, David |
Heusinger, Christian
Albert, Jochen |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Thoma, Michael
Endriss, Rene |
Gräb, Frank
Back, Christoph |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-3 | Kleinhenz, Jan | Gräb, Frank | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-4 | Thoma, Michael | Back, Christoph | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Seit, David | Albert, Jochen | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-2 | Endriss, Rene | Heusinger, Christian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-4 | Kleinhenz, Jan | Back, Christoph | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-3 | Thoma, Michael | Albert, Jochen | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-2 | Seit, David | Heusinger, Christian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-1 | Endriss, Rene | Gräb, Frank | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 47:26 | 13:5 | 13:5 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 3 | 180 | Kleinhenz, Jan | DJK Weichtungen |
| 1 | 180 | Gräb, Frank | A.C. Darts I |
| 1 | 180 | Seit, David | DJK Weichtungen |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Kleinhenz, Jan | DJK Weichtungen |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Kleinhenz, Jan | DJK Weichtungen |
| 1 | 17 | Seit, David | DJK Weichtungen |
| 1 | 18 | Kleinhenz, Jan | DJK Weichtungen |
| 1 | 19 | Heusinger, Christian | A.C. Darts I |
| 1 | 19 | Seit, David | DJK Weichtungen |
| 2 | 20 | Albert, Jochen | A.C. Darts I |
| 2 | 20 | Kleinhenz, Jan | DJK Weichtungen |
| 1 | 20 |
Kleinhenz, Jan
Seit, David |
DJK Weichtungen |
| 1 | 20 | Thoma, Michael | DJK Weichtungen |
| 1 | 21 | Kleinhenz, Jan | DJK Weichtungen |
| 1 | 21 | Thoma, Michael | DJK Weichtungen |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 17.10.2025, 22:36 Uhr
Letzte Änderung Admin: 28.10.2025, 10:23 Uhr