Unterfranken 2025/26
2. Bezirksliga Nord/Ost
A.C. Darts I
-
DJK Weichtungen
, 13.03.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| A.C. Darts I | DJK Weichtungen | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Albert, Jochen | Kleinhenz, Jan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Heusinger, Christian | Thoma, Michael | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Back, Christoph | Seit, David | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Hoffmann, Jens | Endriss, Rene | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Hoffmann, Jens | Kleinhenz, Jan | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Back, Christoph | Thoma, Michael | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Heusinger, Christian | Seit, David | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Albert, Jochen | Endriss, Rene | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Heusinger, Christian
Albert, Jochen |
Kleinhenz, Jan
Seit, David |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Back, Christoph
Hoffmann, Jens |
Thoma, Michael
Czarnietzki, Frank |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-3 | Back, Christoph | Kleinhenz, Jan | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-4 | Hoffmann, Jens | Thoma, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Albert, Jochen | Seit, David | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-2 | Heusinger, Christian | Endriss, Rene | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-4 | Albert, Jochen | Kleinhenz, Jan | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-3 | Hoffmann, Jens | Thoma, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Back, Christoph | Endriss, Rene | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-1 | Heusinger, Christian | Seit, David | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 33:34 | 9:9 | 9:9 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Back, Christoph | A.C. Darts I |
| 1 | 180 | Hoffmann, Jens | A.C. Darts I |
| 1 | 180 | Kleinhenz, Jan | DJK Weichtungen |
| 1 | 180 | Seit, David | DJK Weichtungen |
| 1 | 180 | Thoma, Michael | DJK Weichtungen |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Back, Christoph | A.C. Darts I |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kleinhenz, Jan | DJK Weichtungen |
| 1 | 17 | Hoffmann, Jens | A.C. Darts I |
| 1 | 17 | Thoma, Michael | DJK Weichtungen |
| 1 | 19 | Hoffmann, Jens | A.C. Darts I |
| 2 | 20 | Hoffmann, Jens | A.C. Darts I |
| 1 | 20 | Thoma, Michael | DJK Weichtungen |
| 1 | 21 | Hoffmann, Jens | A.C. Darts I |
| 1 | 21 | Kleinhenz, Jan | DJK Weichtungen |
| 1 | 21 | Seit, David | DJK Weichtungen |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:26 Uhr
Comments:
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 13.03.2026, 23:34 Uhr