Unterfranken 2025/26
2. Bezirksliga West/Mitte
DC Schöllkrippen
-
TV Großwallstadt
, 21.02.2026,
14:00 Uhr
Match Report
| DC Schöllkrippen | TV Großwallstadt | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Grau, Nils | Kohl, Thomas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Martecki, Dawid | Hofmann, Philipp | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Antunovic, Ivan | Jungwirth, Michael | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Dinias, Andreas | Heeg, Sebastian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Grau, Nils | Hofmann, Philipp | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Dinias, Andreas | Kohl, Thomas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Martecki, Dawid | Jungwirth, Michael | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Antunovic, Ivan | Heeg, Sebastian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Martecki, Dawid
Antunovic, Ivan |
Hofmann, Philipp
Heeg, Sebastian |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Grau, Nils
Dinias, Andreas |
Kohl, Thomas
Jungwirth, Michael |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-3 | Dinias, Andreas | Hofmann, Philipp | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-4 | Grau, Nils | Kohl, Thomas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-1 | Martecki, Dawid | Heeg, Sebastian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-2 | Antunovic, Ivan | Jungwirth, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-4 | Grau, Nils | Hofmann, Philipp | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-3 | Martecki, Dawid | Kohl, Thomas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-2 | Antunovic, Ivan | Heeg, Sebastian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-1 | Dinias, Andreas | Jungwirth, Michael | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 32:43 | 6:12 | 6:12 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Hofmann, Philipp | TV Großwallstadt |
| 1 | 180 | Jungwirth, Michael | TV Großwallstadt |
| 1 | 180 | Kohl, Thomas | TV Großwallstadt |
| 1 | 180 | Martecki, Dawid | DC Schöllkrippen |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Antunovic, Ivan | DC Schöllkrippen |
| 1 | 100 | Antunovic, Ivan | DC Schöllkrippen |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Kohl, Thomas | TV Großwallstadt |
| 1 | 15 | Kohl, Thomas | TV Großwallstadt |
| 1 | 17 | Hofmann, Philipp | TV Großwallstadt |
| 1 | 18 | Kohl, Thomas | TV Großwallstadt |
| 1 | 19 | Heeg, Sebastian | TV Großwallstadt |
| 1 | 19 | Hofmann, Philipp | TV Großwallstadt |
| 1 | 19 | Jungwirth, Michael | TV Großwallstadt |
| 1 | 19 | Kohl, Thomas | TV Großwallstadt |
| 1 | 19 | Martecki, Dawid | DC Schöllkrippen |
| 2 | 20 | Kohl, Thomas | TV Großwallstadt |
| 1 | 20 | Antunovic, Ivan | DC Schöllkrippen |
| 1 | 20 | Heeg, Sebastian | TV Großwallstadt |
| 1 | 20 |
Jungwirth, Michael
Kohl, Thomas |
TV Großwallstadt |
| 1 | 21 | Grau, Nils | DC Schöllkrippen |
| 1 | 21 | Jungwirth, Michael | TV Großwallstadt |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 17:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 22.02.2026, 12:43 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.02.2026, 09:39 Uhr