Unterfranken 2025/26
3. Bezirksliga Ost
A.C. Darts II
-
Wülfershäuser Wölfe
, 03.10.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| A.C. Darts II | Wülfershäuser Wölfe | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Wysocki, Roland | Hartung, Tobias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Back, Manuel | Schmidt, Philipp | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Bock, Jonas | Heil, Martin | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Klarmann, André | Pellmann, Hannes | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Bock, Jonas
Klarmann, André |
Hartung, Tobias
Heil, Martin |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Wysocki, Roland
Back, Manuel |
Schmidt, Philipp
Pellmann, Hannes |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Wysocki, Roland | Heil, Martin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Klarmann, André | Schmidt, Philipp | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Bock, Jonas | Hartung, Tobias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Back, Manuel | Pellmann, Hannes | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Wysocki, Roland
Bock, Jonas |
Schmidt, Philipp
Heil, Martin |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Klarmann, André
Back, Manuel |
Pellmann, Hannes
Hartung, Tobias |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Bock, Jonas | Pellmann, Hannes | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Back, Manuel | Hartung, Tobias | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Wysocki, Roland | Schmidt, Philipp | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Klarmann, André | Heil, Martin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 38:26 | 9:7 | 9:7 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Bock, Jonas | A.C. Darts II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Schmidt, Philipp | Wülfershäuser Wölfe |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Wysocki, Roland | A.C. Darts II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 03.10.2025, 23:25 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.10.2025, 20:49 Uhr