Unterfranken 2025/26
        
        3. Bezirksliga Ost
        
        
          Flamingos DJK Schwemmelsbach
          - 
          Blue Arrows Röthlein
        
        
        , 18.10.2025, 
        18:00 Uhr
      
        Match Report
| Flamingos DJK Schwemmelsbach | Blue Arrows Röthlein | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Karwoth, Pascal | Pfeuffer, Carsten | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Schmitt, Thomas | Calhoun, Lenny | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Michel, Justin | Gipson, Christopher | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Koch, Philipp | Hümmer, Ben | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 | 
                    Koch, Philipp
                     Michel, Justin  | 
                  
                  
                    Pfeuffer, Carsten
                     Hümmer, Kurt  | 
                  
                  3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 | 
                    Schmitt, Thomas
                     Karwoth, Pascal  | 
                  
                  
                    Hümmer, Ben
                     Geer, Alexander  | 
                  
                  3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Michel, Justin | Geer, Alexander | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Karwoth, Pascal | Calhoun, Lenny | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Koch, Philipp | Hümmer, Kurt | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Schmitt, Thomas | Hümmer, Ben | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 | 
                    Schmitt, Thomas
                     Karwoth, Pascal  | 
                  
                  
                    Pfeuffer, Carsten
                     Hümmer, Kurt  | 
                  
                  0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 | 
                    Koch, Philipp
                     Michel, Justin  | 
                  
                  
                    Calhoun, Lenny
                     Gipson, Christopher  | 
                  
                  3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Koch, Philipp | Gipson, Christopher | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Schmitt, Thomas | Hümmer, Ben | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Michel, Justin | Calhoun, Lenny | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Karwoth, Pascal | Pfeuffer, Carsten | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 32:32 | 9:7 | 9:7 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft | 
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Gipson, Christopher | Blue Arrows Röthlein | 
| 1 | 180 | Karwoth, Pascal | Flamingos DJK Schwemmelsbach | 
| 1 | 180 | Pfeuffer, Carsten | Blue Arrows Röthlein | 
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft | 
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Hümmer, Ben | Blue Arrows Röthlein | 
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft | 
|---|---|---|---|
| 2 | 19 | 
	          
	            Hümmer, Kurt
	          
	          
	             Pfeuffer, Carsten  | 
	    
	    
        Blue Arrows Röthlein | 
| 1 | 19 | Calhoun, Lenny | Blue Arrows Röthlein | 
| 1 | 19 | Michel, Justin | Flamingos DJK Schwemmelsbach | 
| 1 | 20 | 
	          
	            Hümmer, Kurt
	          
	          
	             Pfeuffer, Carsten  | 
	    
	    
        Blue Arrows Röthlein | 
| 1 | 20 | Pfeuffer, Carsten | Blue Arrows Röthlein | 
| 1 | 21 | Calhoun, Lenny | Blue Arrows Röthlein | 
| 1 | 21 | Hümmer, Ben | Blue Arrows Röthlein | 
| 1 | 21 | Michel, Justin | Flamingos DJK Schwemmelsbach | 
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
            Letzte Änderung Verein: 18.10.2025, 22:02 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 21.10.2025, 20:51 Uhr