Unterfranken 2025/26
3. Bezirksliga West
DC Steinbach
-
DC Goldbach III
, 17.10.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| DC Steinbach | DC Goldbach III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kuhn, Benjamin | Tobias, Moritz | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Maidhof, Dennis | Ströhle, Robert | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Herzog, Felix | Straub, Robert | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Maidhof, Niklas | Kolarik, Thomas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Kuhn, Benjamin
Maidhof, Niklas |
Ströhle, Robert
Straub, Robert |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Herzog, Felix
Maidhof, Dennis |
Tobias, Moritz
Kolarik, Thomas |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Herzog, Felix | Maier, Lucas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Maidhof, Dennis | Ströhle, Robert | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Kuhn, Benjamin | Tobias, Moritz | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Maidhof, Niklas | Straub, Robert | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Kuhn, Benjamin
Maidhof, Niklas |
Ströhle, Robert
Straub, Robert |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Herzog, Felix
Maidhof, Dennis |
Tobias, Moritz
Kolarik, Thomas |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Herzog, Felix | Tobias, Moritz | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Maidhof, Niklas | Maier, Lucas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Maidhof, Dennis | Straub, Robert | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Kuhn, Benjamin | Ströhle, Robert | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 34:33 | 9:7 | 9:7 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 |
Herzog, Felix
Maidhof, Dennis |
DC Steinbach |
| 1 | 21 |
Kuhn, Benjamin
Maidhof, Niklas |
DC Steinbach |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 00:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 18.10.2025, 00:43 Uhr
Letzte Änderung Admin: 19.10.2025, 21:27 Uhr