Unterfranken 2025/26
4. Bezirksliga Mitte
DC Waldbüttelbrunn IV
-
DJK Retzstadt II
, 16.01.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| DC Waldbüttelbrunn IV | DJK Retzstadt II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Waidmann, Philipp | Schmitt, Dominik | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Then, Steffen | Keupp, Patrick | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Hammer, Wolfgang | Krieger, Carsten | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Aich, Hubert | Semmler, Rebecca | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Waidmann, Philipp
Heckelmann, Kristin |
Liebstückel, Jochen
Peter, David |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Bergmann, Felix
Hammer, Wolfgang |
May, Carsten
Krieger, Carsten |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Aich, Hubert | Liebstückel, Jochen | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Then, Steffen | Semmler, Rebecca | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Waidmann, Philipp | Peter, David | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Heckelmann, Kristin | May, Carsten | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Then, Steffen
Waidmann, Philipp |
Liebstückel, Jochen
Peter, David |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Hammer, Wolfgang
Bergmann, Felix |
Krieger, Carsten
May, Carsten |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Waidmann, Philipp | May, Carsten | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Hammer, Wolfgang | Peter, David | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Heckelmann, Kristin | Liebstückel, Jochen | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Aich, Hubert | Krieger, Carsten | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 30:30 | 8:8 | 8:8 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | May, Carsten | DJK Retzstadt II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 |
Bergmann, Felix
Hammer, Wolfgang |
DC Waldbüttelbrunn IV |
| 1 | 21 | May, Carsten | DJK Retzstadt II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:16 Uhr
Comments:
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 17.01.2026, 09:31 Uhr