Unterfranken 2025/26
4. Bezirksliga Mitte
Steeldart Vipers III
-
Red Wings DC Mainfranken II
, 27.03.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| Steeldart Vipers III | Red Wings DC Mainfranken II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Britting, Max | Kutzer, Daniel | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Biener, Fabio | Henkelmann, Andreas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Krause, Jacomo | Markert, Jörg | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Lösch, Matthias | Löhr, Bernd | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Biener, Fabio
Munteanu, Raphael |
Kutzer, Daniel
Sylvester, Lion |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Krause, Jacomo
Britting, Max |
Löhr, Bernd
Markert, Jörg |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Krause, Jacomo | Henkelmann, Andreas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Lösch, Matthias | Löhr, Bernd | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Biener, Fabio | Kutzer, Daniel | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Munteanu, Raphael | Markert, Jörg | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Lösch, Matthias
Britting, Max |
Henkelmann, Andreas
Kutzer, Daniel |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Biener, Fabio
Munteanu, Raphael |
Löhr, Bernd
Markert, Jörg |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Lösch, Matthias | Henkelmann, Andreas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Britting, Max | Sylvester, Lion | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Krause, Jacomo | Markert, Jörg | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Biener, Fabio | Löhr, Bernd | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 28:37 | 7:9 | 7:9 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Krause, Jacomo | Steeldart Vipers III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Biener, Fabio | Steeldart Vipers III |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:16 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 27.03.2026, 23:22 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.04.2026, 16:48 Uhr