Unterfranken 2025/26
4. Bezirksliga Mitte
Flight Club Goßmannsdorf
-
DC Waldbüttelbrunn III
, 27.03.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| Flight Club Goßmannsdorf | DC Waldbüttelbrunn III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Hofmann, Max | Schmidt, Nicolas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Hofmann, Felix | Günther, Florian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Schott, Sebastian | Vogel, Marius | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Michel, Niclas | Günter, Markus | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Hofmann, Felix
Schott, Sebastian |
Schmidt, Nicolas
Vogel, Marius |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Michel, Niclas
Hofmann, Max |
Günther, Florian
Günter, Markus |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Hofmann, Felix | Tiller, Jürgen | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Hofmann, Max | Schmidt, Nicolas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Schott, Sebastian | Günter, Markus | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Albert, Philipp | Günther, Florian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Albert, Philipp
Hofmann, Max |
Günther, Florian
Tiller, Jürgen |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Michel, Niclas
Hofmann, Felix |
Schmidt, Nicolas
Günter, Markus |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Schott, Norbert | Günther, Florian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Michel, Niclas | Tiller, Jürgen | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Schott, Sebastian | Vogel, Marius | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Hofmann, Felix | Günter, Markus | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 44:13 | 14:2 | 14:2 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Hofmann, Felix | Flight Club Goßmannsdorf |
| 1 | 18 |
Hofmann, Felix
Michel, Niclas |
Flight Club Goßmannsdorf |
| 1 | 19 | Hofmann, Felix | Flight Club Goßmannsdorf |
| 1 | 21 |
Hofmann, Max
Michel, Niclas |
Flight Club Goßmannsdorf |
| 1 | 21 | Schott, Sebastian | Flight Club Goßmannsdorf |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:54 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 27.03.2026, 23:01 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.04.2026, 16:48 Uhr