Unterfranken 2025/26
4. Bezirksliga Nord
TSV Oberstreu
-
DC Helmershausen
, 12.12.2025,
19:00 Uhr
Match Report
| TSV Oberstreu | DC Helmershausen | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jäger, Maximilian | Westhäuser, Niklas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Klug, Johannes | Werner, Marcel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Trabert, André | Völker, Tony | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Landgraf, Maximilian | Fuchs, Hannes | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Jäger, Maximilian
Landgraf, Maximilian |
Werner, Marcel
Fuchs, Hannes |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Kiesel, Linda
Johannes, Konstantin |
Völker, Tony
Westhäuser, Niklas |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Jäger, Maximilian | Fuchs, Hannes | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Landgraf, Maximilian | Westhäuser, Niklas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Trabert, André | Werner, Marcel | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Johannes, Konstantin | Völker, Tony | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Trabert, André
Klug, Johannes |
Völker, Tony
Fuchs, Hannes |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Landgraf, Maximilian
Jäger, Maximilian |
Werner, Marcel
Westhäuser, Niklas |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Endres, Lukas | Werner, Marcel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Landgraf, Maximilian | Völker, Tony | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Trabert, André | Fuchs, Hannes | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Johannes, Konstantin | Westhäuser, Niklas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 25:31 | 7:9 | 7:9 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Trabert, André | TSV Oberstreu |
| 1 | 19 | Werner, Marcel | DC Helmershausen |
| 1 | 21 |
Werner, Marcel
Westhäuser, Niklas |
DC Helmershausen |
| 1 | 21 | Werner, Marcel | DC Helmershausen |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 14.12.2025, 01:19 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.12.2025, 22:36 Uhr