Unterfranken 2025/26
4. Bezirksliga Nord
DC Helmershausen
-
Rhöner Dart Adler
, 13.02.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| DC Helmershausen | Rhöner Dart Adler | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Blümke, Daniel | Franke, Uwe | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Karpinski, Leon | Heim, Mika Leonard | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Völker, Tony | Senf, Janick | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Hellmuth, Toni | Städtler, Philipp | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Hellmuth, Toni
Völker, Tony |
Heim, Mika Leonard
Städtler, Philipp |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Karpinski, Leon
Bergner, Jamie-Luca |
Senf, Janick
Franke, Uwe |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Karpinski, Leon | Franke, Uwe | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Bergner, Jamie-Luca | Heim, Mika Leonard | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Blümke, Daniel | Senf, Janick | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Hellmuth, Toni | Städtler, Philipp | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Völker, Tony
Reinhardt, Christian |
Heim, Mika Leonard
Städtler, Philipp |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Karpinski, Leon
Hellmuth, Toni |
Senf, Janick
Franke, Uwe |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Völker, Tony | Franke, Uwe | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Bergner, Jamie-Luca | Heim, Mika Leonard | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Hellmuth, Toni | Senf, Janick | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Reinhardt, Christian | Städtler, Philipp | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 29:32 | 8:8 | 8:8 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Bergner, Jamie-Luca | DC Helmershausen |
| 1 | 180 | Heim, Mika Leonard | Rhöner Dart Adler |
| 1 | 180 | Hellmuth, Toni | DC Helmershausen |
| 1 | 180 | Völker, Tony | DC Helmershausen |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Senf, Janick | Rhöner Dart Adler |
| 1 | 114 | Heim, Mika Leonard | Rhöner Dart Adler |
| 1 | 100 | Hellmuth, Toni | DC Helmershausen |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Heim, Mika Leonard | Rhöner Dart Adler |
| 1 | 18 | Hellmuth, Toni | DC Helmershausen |
| 1 | 18 | Senf, Janick | Rhöner Dart Adler |
| 1 | 19 |
Heim, Mika Leonard
Städtler, Philipp |
Rhöner Dart Adler |
| 2 | 20 | Heim, Mika Leonard | Rhöner Dart Adler |
| 1 | 20 | Blümke, Daniel | DC Helmershausen |
| 1 | 20 | Franke, Uwe | Rhöner Dart Adler |
| 1 | 21 |
Heim, Mika Leonard
Städtler, Philipp |
Rhöner Dart Adler |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:12 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 13.02.2026, 22:19 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.02.2026, 15:22 Uhr