Unterfranken 2025/26
4. Bezirksliga Ost
Black & White Zell
-
Sportfreunde Steel Buddies
, 10.04.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Black & White Zell | Sportfreunde Steel Buddies | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rippstein, Valentin | Braun, Chris | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Jäger, Alexander | Braun, Steven | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Haupt, Rene | Gerber, Peter | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Häfner, Marco | Zibarius, Alexander | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Jäger, Alexander
Rippstein, Valentin |
Braun, Chris
Häußinger, Martin |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Haupt, Rene
Häfner, Marco |
Gerber, Peter
Dehe, Yannik |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Rippstein, Valentin | Golla, Christopher | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Jäger, Alexander | Zibarius, Alexander | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Haupt, Rene | Häußinger, Martin | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Häfner, Marco | Dehe, Yannik | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Fries, Patrick
Rippstein, Valentin |
Braun, Chris
Gerber, Peter |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Haupt, Rene
Häfner, Marco |
Braun, Steven
Zibarius, Alexander |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Haupt, Rene | Braun, Chris | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Häfner, Marco | Braun, Steven | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Rippstein, Valentin | Häußinger, Martin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Fries, Patrick | Dehe, Yannik | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 30:27 | 8:8 | 8:8 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Jäger, Alexander | Black & White Zell |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Haupt, Rene | Black & White Zell |
| 1 | 20 |
Haupt, Rene
Häfner, Marco |
Black & White Zell |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 00:00 Uhr
Comments:
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 11.04.2026, 00:30 Uhr