Unterfranken 2025/26
4. Bezirksliga West
SV Dertingen Ducks II
-
Oscheff Wildboars II
, 18.10.2025,
19:00 Uhr
Match Report
| SV Dertingen Ducks II | Oscheff Wildboars II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Schönfeld, Paul | Wolf, Jens | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Wießmann, Leon | D'Elia, Alessandro | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Meisner, Erich | Maidhof, Christian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Henke, Manuel | Reuß, Simon | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Meisner, Erich
Bartsch, Christopher |
Maidhof, Christian
Reuß, Simon |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Schönfeld, Paul
Wießmann, Leon |
Skorupa, Gerold
D'Elia, Alessandro |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Schönfeld, Paul | Maidhof, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Bartsch, Christopher | Reuß, Simon | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Henke, Manuel | Skorupa, Gerold | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Meisner, Erich | Wolf, Jens | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Schönfeld, Paul
Wießmann, Leon |
Maidhof, Christian
D'Elia, Alessandro |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Meisner, Erich
Bartsch, Christopher |
Reuß, Simon
Wolf, Jens |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Henke, Manuel | Maidhof, Christian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Wießmann, Leon | Wolf, Jens | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Schönfeld, Paul | D'Elia, Alessandro | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Meisner, Erich | Reuß, Simon | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 34:29 | 9:7 | 9:7 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Maidhof, Christian | Oscheff Wildboars II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Maidhof, Christian | Oscheff Wildboars II |
| 1 | 20 | Wolf, Jens | Oscheff Wildboars II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 18.10.2025, 22:29 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.10.2025, 12:44 Uhr