Unterfranken 2025/26
4. Bezirksliga West
Heylander Bischbrunn
-
DC Schöllkrippen II
, 15.05.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Heylander Bischbrunn | DC Schöllkrippen II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Aulbach, Jens | Hart, Paul | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Schmid, Sebastian | Helmling, Guido | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Bühlmann, Lukas | Rosenberger, Johann | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Beeger, Dominik | Kemmerer, Toni | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Schmid, Sebastian
Bühlmann, Lukas |
Westermann, Mick
Hart, Paul |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Beeger, Dominik
Aulbach, Jens |
Rosenberger, Johann
Kemmerer, Toni |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Aulbach, Jens | Helmling, Guido | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Schmid, Sebastian | Rosenberger, Johann | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Beeger, Dominik | Kemmerer, Toni | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Bühlmann, Lukas | Hart, Paul | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Schmid, Sebastian
Aulbach, Jens |
Helmling, Guido
Kemmerer, Toni |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Beeger, Dominik
Bühlmann, Lukas |
Rosenberger, Johann
Hart, Paul |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Schmid, Sebastian | Hart, Paul | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Bühlmann, Lukas | Westermann, Mick | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Aulbach, Jens | Helmling, Guido | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Beeger, Dominik | Rosenberger, Johann | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 33:31 | 8:8 | 8:8 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Hart, Paul | DC Schöllkrippen II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Schmid, Sebastian | Heylander Bischbrunn |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Hart, Paul | DC Schöllkrippen II |
| 1 | 19 | Bühlmann, Lukas | Heylander Bischbrunn |
| 1 | 19 | Helmling, Guido | DC Schöllkrippen II |
| 1 | 20 | Rosenberger, Johann | DC Schöllkrippen II |
| 1 | 21 |
Bühlmann, Lukas
Schmid, Sebastian |
Heylander Bischbrunn |
| 1 | 21 | Bühlmann, Lukas | Heylander Bischbrunn |
| 1 | 21 | Helmling, Guido | DC Schöllkrippen II |
| 1 | 21 | Schmid, Sebastian | Heylander Bischbrunn |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:28 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 16.05.2026, 00:39 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.05.2026, 10:12 Uhr