Unterfranken 2025/26
4. Bezirksliga West
Steinmark 26ers
-
Heylander Bischbrunn
, 27.02.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| Steinmark 26ers | Heylander Bischbrunn | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Schmidt, Alexander | Beeger, Dominik | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Reichart, Philipp | Reusch, Jens | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Engels, Joachim | Aulbach, Jens | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Gruber, Andre | Schmid, Sebastian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Engels, Joachim
Reichart, Philipp |
Beeger, Dominik
Aulbach, Jens |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Gruber, Andre
Schmidt, Alexander |
Reusch, Jens
Schmid, Sebastian |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Schmidt, Alexander | Beeger, Dominik | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Reichart, Philipp | Aulbach, Jens | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Engels, Joachim | Reusch, Jens | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Gruber, Andre | Schmid, Sebastian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Schmidt, Alexander
Engels, Joachim |
Aulbach, Jens
Reusch, Jens |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Reichart, Philipp
Gruber, Andre |
Schmid, Sebastian
Beeger, Dominik |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Schmidt, Alexander | Reusch, Jens | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Reichart, Philipp | Beeger, Dominik | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Engels, Joachim | Schmid, Sebastian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Gruber, Andre | Aulbach, Jens | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 40:14 | 13:3 | 13:3 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Gruber, Andre | Steinmark 26ers |
| 2 | 180 | Reichart, Philipp | Steinmark 26ers |
| 1 | 180 | Engels, Joachim | Steinmark 26ers |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 | Schmidt, Alexander | Steinmark 26ers |
| 1 | 116 | Reichart, Philipp | Steinmark 26ers |
| 1 | 114 | Beeger, Dominik | Heylander Bischbrunn |
| 1 | 100 | Reichart, Philipp | Steinmark 26ers |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Schmidt, Alexander | Steinmark 26ers |
| 1 | 15 | Schmidt, Alexander | Steinmark 26ers |
| 1 | 16 | Schmidt, Alexander | Steinmark 26ers |
| 1 | 18 | Reichart, Philipp | Steinmark 26ers |
| 1 | 20 |
Engels, Joachim
Reichart, Philipp |
Steinmark 26ers |
| 1 | 20 |
Gruber, Andre
Schmidt, Alexander |
Steinmark 26ers |
| 1 | 20 | Schmidt, Alexander | Steinmark 26ers |
| 1 | 21 | Schmidt, Alexander | Steinmark 26ers |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 21:49 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Der Spielbericht wurde vom Gastverein bestätigt
Letzte Änderung Verein: 27.02.2026, 21:56 Uhr
Letzte Änderung Admin: 28.02.2026, 09:10 Uhr