Werner-Preisker-Pokal 2025/26
Werner Preisker-Pokal
DC Phantom's VIII
-
The Orange Might Minikin
, 30.08.2025,
19:00 Uhr
Match Report
DC Phantom's VIII | The Orange Might Minikin | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Bumbullis, Frank | Maß, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Foltyn, Klaudiusz | Wagner, Nico | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Oeller, Marcus | Scheuerer, Uli | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Lehmann, Ramon | Jobst, Philipp | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Martin, Ralf | Burger, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Boenigk-Merhi, Michael | Morell, Nino | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Höppner, Andreas
Oeller, Marcus |
Jobst, Philipp
Scheuerer, Uli |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Foltyn, Klaudiusz
Lehmann, Ramon |
Morell, Nino
Wagner, Nico |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Boenigk-Merhi, Michael
Martin, Ralf |
Burger, Markus
Maß, Christian |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Höppner, Andreas | Wagner, Nico | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Foltyn, Klaudiusz | Maß, Christian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Höppner, Anna-Maria | Jobst, Philipp | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Lehmann, Ramon | Scheuerer, Uli | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Martin, Ralf | Morell, Nino | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Boenigk-Merhi, Michael | Burger, Markus | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 6:45 | 0:15 | 0:15 |
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments: Spielerwechsel Phantoms: Spiel D1-D1 Höppner A. für Bumbullis; Spiel 3-4 Höppner Anna-Maria für Oeller.
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 31.08.2025, 14:26 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.09.2025, 08:13 Uhr