Werner-Preisker-Pokal 2025/26
Werner Preisker-Pokal
1. DC Straubing IV
-
DC Phantom's
, 30.08.2025,
19:00 Uhr
Match Report
1. DC Straubing IV | DC Phantom's | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Bönsch, Ronny | Oßner, Florian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Schimanski, Maximilian | Fischer, Julian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Stadler, Erwin | Berisha, Istref | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Heimrich, Jakob | Lessmeister, Monique | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Ruscheinski, Volkmar | Wolf, Daniel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Brunner, Fabian | Göstl, Stefan | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Ruscheinski, Volkmar
Schimanski, Maximilian |
Göstl, Stefan
Lessmeister, Monique |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Brunner, Fabian
Stadler, Erwin |
Oßner, Florian
Wolf, Daniel |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Bönsch, Ronny
Heimrich, Jakob |
Berisha, Istref
Fischer, Julian |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Bönsch, Ronny | Fischer, Julian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Schimanski, Maximilian | Oßner, Florian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Stadler, Erwin | Lessmeister, Monique | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Heimrich, Jakob | Berisha, Istref | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Ruscheinski, Volkmar | Göstl, Stefan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Brunner, Fabian | Göstl, Daniel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 20:38 | 4:11 | 4:11 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Berisha, Istref | DC Phantom's |
1 | 180 | Bönsch, Ronny | 1. DC Straubing IV |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 117 | Fischer, Julian | DC Phantom's |
1 | 110 | Stadler, Erwin | 1. DC Straubing IV |
1 | 100 | Göstl, Daniel | DC Phantom's |
1 | 100 | Oßner, Florian | DC Phantom's |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 15 | Göstl, Stefan | DC Phantom's |
1 | 17 | Schimanski, Maximilian | 1. DC Straubing IV |
1 | 18 | Fischer, Julian | DC Phantom's |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:40 Uhr
Comments: Wechsel göstl Daniel für Wolf Daniel
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 30.08.2025, 22:41 Uhr
Letzte Änderung Admin: 31.08.2025, 08:36 Uhr