Werner-Preisker-Pokal 2025/26
Werner Preisker-Pokal
DC Phantom's VII
-
DC Motzing
, 30.08.2025,
16:00 Uhr
Match Report
DC Phantom's VII | DC Motzing | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Buchner, Wolfgang | Heigl, Lukas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Wilczek, Michael | Bauer, Manfred | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Kroys, Peter | Zellmer, Christian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Aschmoneit, Peter | Langenberger, Helmut | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Wendt, Andrea | Bielmeier, Felix | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Haller, Rudolf | Bauer, Helga | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Aschmoneit, Peter
Wilczek, Michael |
Bauer, Helga
Zellmer, Christian |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Haller, Rudolf
Wendt, Andrea |
Bauer, Manfred
Langenberger, Helmut |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Buchner, Wolfgang
Kroys, Peter |
Bielmeier, Felix
Heigl, Lukas |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Buchner, Wolfgang | Bauer, Manfred | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Wilczek, Michael | Heigl, Lukas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Rütten, Marcel | Langenberger, Helmut | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Aschmoneit, Peter | Zellmer, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Haupt, Heinz | Bauer, Helga | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Haller, Rudolf | Bielmeier, Felix | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 24:36 | 4:11 | 4:11 |
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 20:00 Uhr
Comments: Phantoms Wechsel:
Rütten für Kroys, Haupt für Wendt
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 31.08.2025, 10:56 Uhr