Werner-Preisker-Pokal 2025/26
Werner Preisker-Pokal
DC Phantom's IV
-
1. DC Deggendorf
, 30.08.2025,
19:00 Uhr
Match Report
| DC Phantom's IV | 1. DC Deggendorf | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Treml, Markus | Wirthl, Christoph | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Gieshoidt, Hubert | Eder, Dominik | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Werner, Korbinian | Staudacher, Thomas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Richter, Andreas | Eder, Patrick | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Grassinger, Michael | Sigl, Herbert | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Thür, Rainer | Münch, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Gieshoidt, Hubert
Richter, Andreas |
Eder, Dominik
Eder, Patrick |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Grassinger, Michael
Werner, Korbinian |
Sigl, Herbert
Staudacher, Thomas |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Thür, Rainer
Treml, Markus |
Münch, Christian
Wirthl, Christoph |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Treml, Markus | Eder, Dominik | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Gieshoidt, Hubert | Wirthl, Christoph | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Werner, Korbinian | Eder, Patrick | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Richter, Andreas | Staudacher, Thomas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-6 | Grassinger, Michael | Münch, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Thür, Rainer | Sigl, Herbert | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 25:26 | 7:8 | 7:8 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Gieshoidt, Hubert | DC Phantom's IV |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 30.08.2025, 23:40 Uhr
Letzte Änderung Admin: 31.08.2025, 08:41 Uhr