Werner-Preisker-Pokal 2025/26
Werner Preisker-Pokal
DT Essenbach III
-
DC Hawks Vilsbiburg II
, 07.11.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| DT Essenbach III | DC Hawks Vilsbiburg II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Siegmeier, Uwe | Kellndorfer, Erwin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Frigius, Christian | Angerer, Steve | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Preisker, Sebastian | Angerer, Kathrin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Niedermeier, Dieter | Wagner, Andreas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Preisker, Christian | Hornung, Thomas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Bayer, Manfred | Brandstetter, Alexander | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Preisker, Christian
Preisker, Sebastian |
Brandstetter, Alexander
Kellndorfer, Erwin |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Bayer, Manfred
Frigius, Christian |
Angerer, Kathrin
Angerer, Steve |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Niedermeier, Dieter
Siegmeier, Uwe |
Hornung, Thomas
Wagner, Andreas |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Siegmeier, Uwe | Angerer, Steve | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Frigius, Christian | Kellndorfer, Erwin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Preisker, Sebastian | Wagner, Andreas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Niedermeier, Dieter | Angerer, Kathrin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-6 | Preisker, Christian | Brandstetter, Alexander | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Bayer, Manfred | Hornung, Thomas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 22:36 | 4:11 | 4:11 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Wagner, Andreas | DC Hawks Vilsbiburg II |
| 1 | 180 | Preisker, Sebastian | DT Essenbach III |
| 1 | 180 | Siegmeier, Uwe | DT Essenbach III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 |
Niedermeier, Dieter
Siegmeier, Uwe |
DT Essenbach III |
| 1 | 18 | Angerer, Steve | DC Hawks Vilsbiburg II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments: Angerer Kathrin (Ersatzspielerin)
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.11.2025, 00:24 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.11.2025, 07:18 Uhr