Werner-Preisker-Pokal 2025/26
Werner Preisker-Pokal
DT Essenbach II
-
DC Phantom's V
, 21.11.2025,
19:00 Uhr
Match Report
| DT Essenbach II | DC Phantom's V | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Zeller, Nino | Zschech, Markus | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Zeller, Carlo | Blank, Samuel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Zach, Benedikt | Zschech, Torsten | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Greve, Jannik | Bohse, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-5 | Wimmer, Michael | Daniel, Markus | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Schröder, Dominik | Meier, Stefan | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Greve, Jannik
Wimmer, Michael |
Bohse, Michael
Zschech, Torsten |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Zeller, Nino
Zeller, Carlo |
Blank, Samuel
Daniel, Markus |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D3-D3 |
Schröder, Dominik
Zach, Benedikt |
Meier, Stefan
Zschech, Markus |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Zeller, Nino | Blank, Samuel | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Zeller, Carlo | Zschech, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Zach, Benedikt | Steinhofer, Walter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Greve, Jannik | Zschech, Torsten | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-6 | Wimmer, Michael | Meier, Stefan | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Schröder, Dominik | Daniel, Markus | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 37:17 | 12:3 | 12:3 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 4 | 180 | Greve, Jannik | DT Essenbach II |
| 1 | 180 | Meier, Stefan | DC Phantom's V |
| 1 | 180 | Schröder, Dominik | DT Essenbach II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Zeller, Nino | DT Essenbach II |
| 1 | 153 | Blank, Samuel | DC Phantom's V |
| 1 | 101 | Zeller, Nino | DT Essenbach II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Zeller, Nino | DT Essenbach II |
| 1 | 16 |
Blank, Samuel
Daniel, Markus |
DC Phantom's V |
| 1 | 16 | Greve, Jannik | DT Essenbach II |
| 1 | 16 | Zeller, Nino | DT Essenbach II |
| 1 | 17 |
Greve, Jannik
Wimmer, Michael |
DT Essenbach II |
| 1 | 17 | Greve, Jannik | DT Essenbach II |
| 1 | 18 |
Blank, Samuel
Daniel, Markus |
DC Phantom's V |
| 1 | 18 | Greve, Jannik | DT Essenbach II |
| 1 | 18 | Schröder, Dominik | DT Essenbach II |
| 1 | 18 | Zeller, Nino | DT Essenbach II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments: Spiel 3-4 Bohse raus - Steinhofer rein
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.11.2025, 10:44 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.11.2025, 12:04 Uhr