Werner-Preisker-Pokal 2025/26
Werner Preisker-Pokal
The Orange Might Minikin
-
1. DC Deggendorf
, 13.02.2026,
19:00 Uhr
Match Report
| The Orange Might Minikin | 1. DC Deggendorf | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Morell, Nino | Krotzer, Alexander | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Wagner, Nico | Münch, Christian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Prohaska, Bastian | Bierl, Timo | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Scheuerer, Uli | Sigl, Herbert | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-5 | Pensl, Jörg | Müller, Michael | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Maß, Christian | Bressler, Marco | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Morell, Nino
Wagner, Nico |
Krotzer, Alexander
Sigl, Herbert |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Pensl, Jörg
Maß, Christian |
Bressler, Marco
Müller, Michael |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Prohaska, Bastian
Scheuerer, Uli |
Münch, Christian
Bierl, Timo |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Morell, Nino | Münch, Christian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Wagner, Nico | Krotzer, Alexander | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Prohaska, Bastian | Sigl, Herbert | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Scheuerer, Uli | Bierl, Timo | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Pensl, Jörg | Bressler, Marco | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Maß, Christian | Müller, Michael | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 28:28 | 7:8 | 7:8 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Maß, Christian | The Orange Might Minikin |
| 2 | 180 | Wagner, Nico | The Orange Might Minikin |
| 1 | 180 | Bierl, Timo | 1. DC Deggendorf |
| 1 | 180 | Bressler, Marco | 1. DC Deggendorf |
| 1 | 180 | Morell, Nino | The Orange Might Minikin |
| 1 | 180 | Müller, Michael | 1. DC Deggendorf |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 |
Morell, Nino
Wagner, Nico |
The Orange Might Minikin |
| 1 | 14 | Prohaska, Bastian | The Orange Might Minikin |
| 1 | 17 | Morell, Nino | The Orange Might Minikin |
| 2 | 18 | Bierl, Timo | 1. DC Deggendorf |
| 1 | 18 |
Bierl, Timo
Münch, Christian |
1. DC Deggendorf |
| 1 | 18 | Müller, Michael | 1. DC Deggendorf |
| 1 | 18 | Münch, Christian | 1. DC Deggendorf |
| 1 | 18 | Pensl, Jörg | The Orange Might Minikin |
| 1 | 18 | Wagner, Nico | The Orange Might Minikin |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 21:34 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.02.2026, 21:59 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.02.2026, 13:37 Uhr