BDV 2019/20
one80 Bayernliga
DC Condor Lautertal
-
1. DC Deggendorf
, 21.09.2019,
14:30 Uhr
Spielbericht
DC Condor Lautertal | 1. DC Deggendorf | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Schicker, Michael | Kronschnabl, Kurt | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Hundt, Stefan | Wühr, Andreas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Dressel, Martin | Brummer, Markus | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Stephan, Andy | Mader, Klaus | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Nothdurft, Andreas | Müller, Michael | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Höllein, Sebastian | Steingrübl, Michael | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
7-7 | Brehm, Hannes | Nachreiner, David | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
8-8 | Hess, Fabian | Kaufmann, Christian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Nothdurft, Andreas
Schicker, Michael |
Kronschnabl, Kurt
Steingrübl, Michael |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Dressel, Martin
Höllein, Sebastian |
Kaufmann, Christian
Brummer, Markus |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Brehm, Hannes
Hess, Fabian |
Wühr, Andreas
Müller, Michael |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D4-D4 |
Hundt, Stefan
Stephan, Andy |
Nachreiner, David
Mader, Klaus |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 26:28 | 6:6 | 6:6 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Dressel, Martin | DC Condor Lautertal |
2 | 180 | Höllein, Sebastian | DC Condor Lautertal |
1 | 180 | Brehm, Hannes | DC Condor Lautertal |
1 | 180 | Brummer, Markus | 1. DC Deggendorf |
1 | 180 | Hundt, Stefan | DC Condor Lautertal |
1 | 180 | Kaufmann, Christian | 1. DC Deggendorf |
1 | 180 | Schicker, Michael | DC Condor Lautertal |
1 | 180 | Stephan, Andy | DC Condor Lautertal |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 164 | Stephan, Andy | DC Condor Lautertal |
1 | 132 | Kronschnabl, Kurt | 1. DC Deggendorf |
1 | 114 | Kaufmann, Christian | 1. DC Deggendorf |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 16 | Brehm, Hannes | DC Condor Lautertal |
1 | 17 | Nachreiner, David | 1. DC Deggendorf |
1 | 17 | Schicker, Michael | DC Condor Lautertal |
1 | 18 | Hundt, Stefan | DC Condor Lautertal |
1 | 18 | Kronschnabl, Kurt | 1. DC Deggendorf |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 14:30 Uhr - Spielende: 16:45 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.09.2019, 11:39 Uhr
Letzte Änderung Admin: 30.09.2019, 16:38 Uhr