BDV 2019/20
one80 Bayernliga
DC Condor Lautertal
-
DC Torpedo's
, 01.02.2020,
12:00 Uhr
Spielbericht
DC Condor Lautertal | DC Torpedo's | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Rose, Peter | Probst, Stefan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Becker, Roman | Bauer, Andreas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Schicker, André | Rath, Johannes | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Stephan, Andy | Wittenzellner, Jörg | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Nothdurft, Andreas | Raith, Tobias | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Hundt, Stefan | Zollner, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
7-7 | Brehm, Hannes | Probst, Matthias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
8-8 | Hess, Fabian | Zaus, Christoph | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Rose, Peter
Stephan, Andy |
Wittenzellner, Jörg
Probst, Matthias |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Hundt, Stefan
Nothdurft, Andreas |
Rath, Johannes
Probst, Stefan |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Becker, Roman
Schicker, André |
Zollner, Markus
Bauer, Andreas |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D4-D4 |
Brehm, Hannes
Hess, Fabian |
Riede, Benjamin
Zaus, Christoph |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 18:33 | 3:9 | 3:9 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Hundt, Stefan | DC Condor Lautertal |
1 | 180 | Probst, Stefan | DC Torpedo's |
1 | 180 | Raith, Tobias | DC Torpedo's |
1 | 180 | Rath, Johannes | DC Torpedo's |
1 | 180 | Rose, Peter | DC Condor Lautertal |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 114 | Bauer, Andreas | DC Torpedo's |
1 | 106 | Bauer, Andreas | DC Torpedo's |
1 | 100 | Rath, Johannes | DC Torpedo's |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 13 | Rath, Johannes | DC Torpedo's |
1 | 16 | Rose, Peter | DC Condor Lautertal |
1 | 17 | Probst, Matthias | DC Torpedo's |
1 | 17 |
Rose, Peter
Stephan, Andy |
DC Condor Lautertal |
2 | 18 |
Rose, Peter
Stephan, Andy |
DC Condor Lautertal |
1 | 18 |
Bauer, Andreas
Zollner, Markus |
DC Torpedo's |
1 | 18 |
Hundt, Stefan
Nothdurft, Andreas |
DC Condor Lautertal |
1 | 18 | Probst, Stefan | DC Torpedo's |
1 | 18 | Zollner, Markus | DC Torpedo's |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 12:00 Uhr - Spielende: 14:05 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.02.2020, 12:32 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.02.2020, 14:51 Uhr