MOFDV Pokal 23/24
Klaus Unterberg Pokal
Spielplan
Mannschaftsinformationen
Spielplan
Final |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 09.05.2024 | 18:00 | 09060530 | Fin. | 1801 | DC Condor Lautertal | DSV Nürnberg 1 | 5:7 | |||
Semifinal |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
Sun. | 28.04.2024 | 15:00 v | 09060400 | 1/2 | 1602 | Dartdragons Moosbach | DC Condor Lautertal | 4:8 | |||
Wed. | 01.05.2024 | 17:00 v | 09060200 | 1/2 | 1601 | DC Tschambolaia | DSV Nürnberg 1 | 4:8 | |||
Quarterfinal |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
Sat. | 17.02.2024 | 20:00 v | 09060200 | 1/4 | 1201 | DC Tschambolaia | U-Profil II | 7:6 | |||
Tue. | 05.03.2024 | 18:00 v | 09060380 | 1/4 | 1203 | Ü-Profil | DSV Nürnberg 1 | 6:7 | |||
Fri. | 08.03.2024 | 20:00 v | 09060400 | 1/4 | 1204 | Dartdragons Moosbach | Vikings II | 7:5 | |||
Fri. | 22.03.2024 | 19:00 v | 09060020 | 1/4 | 1202 | DC Gipsy Ebern | DC Condor Lautertal | 6:7 | |||
3. Round |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
Sat. | 30.12.2023 | 17:00 v | 09060030 | 3. R | 306 | DC Condor Lautertal | DC Condor Lautertal II | 7:5 | |||
Fri. | 19.01.2024 | 20:00 v | 09060090 | 3. R | 305 | 1. SDV 2 II | DC Tschambolaia | 5:7 | |||
Sat. | 20.01.2024 | 19:00 v | 09060420 | 3. R | 302 | DSV Nürnberg 1 | DC Flying Eagles | 8:4 | |||
Fri. | 26.01.2024 | 19:00 v | 09060480 | 3. R | 304 | DC Alfalter | DC Gipsy Ebern | 1:12 | |||
20:00 v | 09060400 | 3. R | 301 | Dartdragons Moosbach | 9 Darts für ein Hallelujah IV | 7:5 | |||||
Sat. | 27.01.2024 | 19:00 v | 09060350 | 3. R | 303 | LOS EGALOS II | U-Profil II | 2:10 | |||
20:00 v | 09060380 | 3. R | 308 | Ü-Profil | Die 6 Glorreichen 7 III | 8:4 | |||||
Sun. | 28.01.2024 | 16:30 v | 09060460 | 3. R | 307 | Vikings II | Die Nixkönner | 11:1 | |||
2. Round |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
Fri. | 27.10.2023 | 20:00 v | 09060540 | 2. R | 8 | DC Flying Eagles | Stadeln Steelers | 7:5 | |||
Fri. | 10.11.2023 | 19:00 v | 09060420 | 2. R | 7 | Justice for bomber II | Ü-Profil | 1:11 | |||
20:00 v | 09060620 | 2. R | 12 | Stadeln Steelers II | DC Condor Lautertal II | 1:12 | |||||
20:00 v | 09060400 | 2. R | 15 | Dartdragons Moosbach | DC Tschambolaia III | 8:4 | |||||
Sun. | 12.11.2023 | 16:00 v | 09060560 | 2. R | 2 | Nüssdarter | 9 Darts für ein Hallelujah IV | 5:7 | |||
17:00 v | 09060530 | 2. R | 5 | Heinrich VIII II | DSV Nürnberg 1 | 0:12 | |||||
18:00 v | 09060350 | 2. R | 16 | Die 6 Glorreichen 7 III | tununserbestes V | 7:5 | |||||
Fri. | 17.11.2023 | 20:00 v | 09060190 | 2. R | 13 | DC Torpedo Erlangen II | DC Tschambolaia | 4:9 | |||
Sat. | 18.11.2023 | 20:00 v | 09060530 | 2. R | 11 | Die Nixkönner | SV Viktoria Darts Weigenheim | 8:5 | |||
21:00 v | 09060480 | 2. R | 9 | DC Alfalter | DC Alfalter III | 11:1 | |||||
Thu. | 23.11.2023 | 19:00 v | 09060570 | 2. R | 4 | Golden Arrows | DC Condor Lautertal | 4:8 | |||
Fri. | 24.11.2023 | 20:00 v | 09060090 | 2. R | 1 | 1. SDV 3 III | U-Profil II | 2:8 | |||
20:00 v | 09060020 | 2. R | 6 | DC Gipsy Ebern | The glorios Bastards IV | 13:0 | |||||
20:00 v | 09060090 | 2. R | 14 | 1. SDV 1 | 1. SDV 2 II | 5:7 | |||||
Sun. | 26.11.2023 | 14:30 v | 09060460 | 2. R | 10 | Ocean's 180 | Vikings II | 5:7 | |||
18:00 | 09060140 | 2. R | 3 | BV Bergen | LOS EGALOS II | 5:7 | |||||
1. Round |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
Sun. | 17.09.2023 | 18:00 v | 09060200 | 1. R | 21 | DC Tschambolaia II | 9 Darts für ein Hallelujah IV | 2:10 | |||
Wed. | 20.09.2023 | 20:00 v | 09060670 | 1. R | 8 | Die Dartgrafen | DC Alfalter | 0:12 | |||
Fri. | 22.09.2023 | 20:00 v | 09060140 | 1. R | 23 | BV Bergen | DC Alfalter II | 9:3 | |||
Sat. | 23.09.2023 | 16:00 v | 09060100 | 1. R | 7 | 05 Freunde III | 1. SDV 1 | 1:11 | |||
18:00 v | 09060350 | 1. R | 9 | Die 6 Glorreichen 7 III | Trainingsmannschaft IV | 7:5 | |||||
20:00 v | 09060650 | 1. R | 5 | SpVgg 1904 Erlangen e. V. | 1. SDV 3 III | 6:7 | |||||
Sun. | 24.09.2023 | 18:00 v | 09060090 | 1. R | 12 | 1. SDV 4 IV | Stadeln Steelers | 4:8 | |||
18:00 v | 09060570 | 1. R | 18 | Golden Arrows | 1. SDV 5 V | 12:0 | |||||
19:00 t/v | 09060100 | 1. R | 3 | The glorios Bastards IV | Die 4 von der Tankstelle III | 9:4 | |||||
Fri. | 29.09.2023 | 20:00 v | 09060420 | 1. R | 1 | tununserbestes V | Stadeln Steelers III | 7:6 | |||
20:00 v | 09060190 | 1. R | 27 | DC Torpedo Erlangen IV | SV Viktoria Darts Weigenheim | 5:8 | |||||
Sun. | 01.10.2023 | 17:00 v | 09060460 | 1. R | 17 | Vikings II | Golden Arrows IV | 13:0 | |||
Tue. | 03.10.2023 | 16:00 v | 09060570 | 1. R | 4 | Golden Arrows II | Dartdragons Moosbach | 3:9 | |||
Fri. | 06.10.2023 | 20:00 t/v | 09060100 | 1. R | 2 | Havanarchy 05 | DC Alfalter III | 6:7 | |||
20:00 v | 09060580 | 1. R | 13 | IG Spiggern | DC Gipsy Ebern | 0:13 | |||||
Sat. | 07.10.2023 | 19:00 v | 09060380 | 1. R | 16 | U-Profil II | BV Bergen II | 7:0 | W | ||
19:00 v | 09060190 | 1. R | 20 | DC Torpedo Erlangen III | Die Nixkönner | 3:10 | |||||
20:00 v | 09060460 | 1. R | 14 | Ocean's 180 | Irish Pub Erlangen | 13:0 | |||||
Sun. | 08.10.2023 | 17:00 v | 09060030 | 1. R | 19 | DC Condor Lautertal | Nüssdarter II | 13:0 | |||
17:00 v | 09060100 | 1. R | 22 | Passt scho II | Heinrich VIII II | 3:10 | |||||
Thu. | 12.10.2023 | 19:00 v | 09060080 | 1. R | 25 | Fengschler Felchbach Darter | Justice for bomber II | 0:7 | W | ||
Fri. | 13.10.2023 | 20:00 v | 09060350 | 1. R | 10 | Golden Arrows III | Nüssdarter | 4:8 | |||
20:00 v | 09060090 | 1. R | 15 | 1. SDV 2 II | Blue Bull‘s Winkelhaid | 13:0 | |||||
20:00 v | 09060350 | 1. R | 24 | LOS EGALOS II | DC Torpedo Erlangen | 11:1 | |||||
Sat. | 14.10.2023 | 19:00 v | 09060400 | 1. R | 11 | Dartdragons Moosbach II | DC Condor Lautertal II | 0:13 | |||
20:00 v | 09060420 | 1. R | 6 | DSV Nürnberg 1 | Dartkings Rohr | 7:0 | W | ||||
Sun. | 15.10.2023 | 16:00 v | 09060380 | 1. R | 26 | Ü-Profil | BV Bergen III | 12:0 | |||
Freilose 1. Round |
|||||||||||
Stadeln Steelers II | |||||||||||
DC Torpedo Erlangen II | |||||||||||
DC Tschambolaia | |||||||||||
DC Tschambolaia III | |||||||||||
DC Flying Eagles |
Pokal-Spielplan (pdf)